和歌山県データ利活用コンペティション
和歌山県は、総務省統計局や統計センターとともに、「日本のデータ利活用拠点」として、データ利活用に関する分析・研究や情報発信、人材育成、連携・支援に取り組んでいます。その取り組みの一つとして、データ利活用の重要性・有用性を発信するとともに、次世代の日本を担うデータサイエンス人材を育成すべく、全国の高校生、大学生等を対象に、行政課題に対するデータを利活用した解決アイデアを募集するイベント「和歌山県データ利活用コンペティション」を平成29年から開催しています。
若い世代の皆さんにとって、このイベントへの参加が地域の現状をよりよく理解し、データを利活用して物事を客観的かつ正確にとらえることの重要性を再認識するきっかけになれば幸いです。
第8回和歌山県データ利活用コンペティションを開催します
募集要項など、詳しくは募集サイトをご覧ください。
過去の結果
第7回
ウィズコロナ時代における地域の交流人口を拡大するための施策
賞名 | 高校生部門 | 大学生部門 |
---|---|---|
大賞 | 名古屋大学教育学部付属中・高等学校「九冠」 | 和歌山大学「MiMi」 |
データ利活用賞 | 西武学園文理高等学校「1st One」 | 岡山商科大学「経済学部 渡辺ゼミ」 |
政策アイデア賞 | 慶應義塾湘南藤沢高等部「DIVERSITY」 | 同志社大学「R304」 |
第6回
人口減少社会における人や企業をひきつける地域づくり
賞名 | 高校生部門 | 大学生部門 |
---|---|---|
大賞 | 兵庫県立姫路西高等学校「ちょーおんぱ!」 | 武蔵野大学「In the pink」 |
データ利活用賞 | 香川県立観音寺第一高等学校「たまごかけごはん」 | 同志社大学「野田ゼミナール」 |
政策アイデア賞 | 和歌山県立向陽高等学校「ONCE」 | 同志社大学「HIROSHI」 |
第5回
アフターコロナに向けたまちづくり
賞名 | 高校生部門 | 大学生部門 |
---|---|---|
大賞 | 兵庫県立姫路西高等学校「Online Lab」 | 慶應義塾大学大学院「KEIO_SPH」 |
データ利活用賞 | 和歌山県立向陽高等学校「うめみずき」 | 和歌山大学「温泉同好会」 |
政策アイデア賞 | お茶の水女子大学附属高等学校「SAKURA」 | 岡山理科大学「チームおかりか」 |
第4回
観光とまちづくり
賞名 | 高校生部門 | 大学生部門 |
---|---|---|
大賞 | 香川県立観音寺第一高等学校「観永通寶」 | 和歌山大学「和歌山大学観光学部伊藤ゼミ(Mr.ORANGEAGE)」 |
データ利活用賞 | 兵庫県立姫路西高等学校「しらたま」 | 立教大学「チームガーサイド」 |
政策アイデア賞 | 長野県屋代高等学校「長野集客プロジェクト」 | 大阪大学「寿司とカレー」 |
第3回
地域の商店街・中心市街地の活性化(高校生)
少子・長寿化による地域の消費への影響(大学生)
賞名 | 高校生部門 | 大学生部門 |
---|---|---|
大賞 | 長崎県立佐世保西高等学校「Mine佐世保」 | 和歌山大学「ぶどう」 |
データ利活用賞 | 愛媛県立松山南高等学校「松山をプロデュースし隊!」 | 京都大学「ようこそ地球さん」 |
政策アイデア賞 | 香川県立観音寺第一高等学校「銭形T」 | 和歌山大学「Team サンシャイン」 |
第2回
高齢者が活躍できる社会づくり(高校生)
UIターン就職・若者の定住促進(大学生)
賞名 | 高校生部門 | 大学生部門 |
---|---|---|
大賞 | 北海道浦河高等学校「チーム健康ラボwithまちなか元気ステーション」 | 立教大学「チーム世直し」 |
データ利活用賞 | 香川県立観音寺第一高等学校「銭形レボリューション8」 | 慶應義塾大学「KEIO pandas」 |
政策アイデア賞 | 山口県立周防大島高等学校「政策アイデアチームC」 | 明治大学「コロコロから揚げ」 |
第1回
観光客を誘客するための施策(高校生)
人口減少問題を解決するための施策(大学生)
賞名 | 高校生部門 | 大学生部門 |
---|---|---|
大賞 | 山口県立周防大島高等学校「山口県立周防大島高等学校普通科特別進学コースAチーム」 | 専修大学「Senshu_Bayesians」 |
データ利活用賞 | 下関市立下関商業高等学校「下関商業高等学校」 | 立教大学「立教大学櫻本ゼミナール」 |
政策アイデア賞 | 和歌山県立田辺高等学校「To the Summit」 | 北海学園大学「北海学園大学佐藤大輔研究室」 |