沿岸漁業改善資金一覧
経営等改善資金
| 貸付の内容 | 利用数 | 貸付限度額 | 併用 上限額 | 償還期間 (うち据置期間) |
|---|---|---|---|---|
| 自動操だ装置 | 1台 | 100万円 | (500万円) | 7年以内 (1年以内) |
| 遠隔操縦装置 | 1台 | 50万円 | (500万円) | 7年以内 (1年以内) |
| サイドスラスター | 1台 | 400万円 | (500万円) | 7年以内 (1年以内) |
| レーダー | 1台 | 180万円 | (500万円) | 7年以内 (1年以内) |
| 自動航跡記録装置 | 1台 | 120万円 | (500万円) | 7年以内 (1年以内) |
| GPS受信機 | 1台 | 130万円 | (500万円) | 7年以内 (1年以内) |
| 貸付の内容 | 利用数 | 貸付限度額 | 併用 上限額 | 償還期間 (うち据置期間) |
|---|---|---|---|---|
| 動力式つり機 | 1台 | 500万円 | (500万円) | 7年以内 (1年以内) |
| ラインホーラー等の揚縄機 | 1台 | 120万円 | (500万円) | 7年以内 (1年以内) |
| ネットホーラー等の揚網機 | 1台 | 120万円 | (500万円) | 7年以内 (1年以内) |
| 漁業用ソナー | 1台 | 500万円 | (500万円) | 7年以内 (1年以内) |
| カラー魚群探知機 | 1台 | 150万円 | (500万円) | 7年以内 (1年以内) |
| 海水冷却装置 | 1台 | 180万円 | (500万円) | 7年以内 (1年以内) |
| 巻取りウインチ | 1台 | 500万円 | (500万円) | 7年以内 (1年以内) |
| 放電式集魚灯 | 1セット | 200万円 | (500万円) | 7年以内 (1年以内) |
| 漁業用クレーン | 1台 | 400万円 | (500万円) | 7年以内 (1年以内) |
| 漁獲物等処理装置 | 1台 | 500万円 | (500万円) | 7年以内 (1年以内) |
| 海水殺菌装置 | 1台 | 300万円 | (500万円) | 7年以内 (1年以内) |
| 潮流計 | 1台 | 500万円 | (500万円) | 7年以内 (1年以内) |
| 貸付の内容 | 利用数 | 貸付限度 | 併用 上限額 | 償還期間 (うち据置期間) |
|---|---|---|---|---|
| 補機関(動力取出装置付きの推進機関を含む) | 1台 | 400万円 | (500万円) | 7年以内 (1年以内) |
| 油圧装置 | 1台 | 500万円 | (500万円) | 7年以内 (1年以内) |
| 貸付の内容 | 利用数 | 貸付限度額 | 併用 上限額 | 償還期間 (うち据置期間) |
|---|---|---|---|---|
| 推進機関(漁船用環境高度対応機関) | 1台 | 2,400万円 | (2,500万円) | 7年以内 (1年以内) |
| 定速装置 | 1台 | 120万円 | (2,500万円) | 7年以内 (1年以内) |
| 発光ダイオード式集魚灯 | 1セット | 1,300万円 | (2,500万円) | 7年以内 (1年以内) |
| 貸付の内容 | 利用数 | 貸付限度額 | 併用 上限額 | 償還期間 (うち据置期間) |
|---|---|---|---|---|
| 養殖施設 | 1台 | 400万円 | (400万円) | 4年以内 (2年以内) |
| 種苗、餌料等 | 1セット | 400万円 | (400万円) | 4年以内 (2年以内) |
| 貸付の内容 | 貸付限度額 (併用 上限額) | 償還期間 (うち据置期間) |
|---|---|---|
| (1)水産資源の管理に関する取決めに基づき、資源管理措 置を実施するのに必要な改良漁具、漁法転換用漁具、漁 ろう機器等の購入費用または設置費用 (2)(1)と併せて行う、 ア.低利用・未利用資源の開発・利用を行うのに必要な漁 具、漁ろう機器等の購入費用又は設置費用 イ.漁獲物の付加価値向上を行うのに必要な活魚出荷の ための船上活魚装置、畜養施設等又は加工のための施 設の設置費用 |
(1,200万円) | 10年以内 (3年以内) |
| 貸付の内容 | 貸付限度額 (併用 上限額) | 償還期間 (うち据置期間) |
|---|---|---|
| ア.養殖漁場環境の悪化防止を目的として投餌の内容・量 ・方法の改善を行うのに必要な造粒機、自動給餌機、飼 料倉庫等 イ.養殖魚の安全性の確保を目的として漁網防汚剤を使用 しないで養殖を行うのに必要な金網いけす・自動網いけす 洗浄機、附着物駆除用生物培養器等 ウ.ア又はイに関連して必要な餌料成分分析機、水質・底 質測定器、残留検査・肉質検査機器、畜養施設、医薬品 飼料等 |
(2,000万円(漁場環境適正化管理協定に基づく取組にあっては、1,200万円)) | 10年以内 (3年以内) |
| 貸付の内容 | 利用数 | 貸付限度額 | 併用 上限額 | 償還期間 (うち据置期間) |
|---|---|---|---|---|
| 転落防止用手すり | 1件 | 50万円 | (150万円) | 5年以内 (1年以内) |
| 安全カバー装置 | 1件 | 50万円 | (150万円) | 5年以内 (1年以内) |
| 揚網機安全装置 | 1件 | 40万円 | (150万円) | 5年以内 (1年以内) |
| 貸付の内容 | 利用数 | 貸付限度額 | 併用 上限額 | 償還期間 (うち据置期間) |
|---|---|---|---|---|
| 救命胴衣 | 1件 | 10万円 | (130万円) | 2年以内 (-) |
| 消火器 | 1件 | 10万円 | (130万円) | 2年以内 (-) |
| イーパブ | 1件 | 60万円 | (130万円) | 5年以内 (-) |
| 小型漁船緊急連絡装置 | 1件 | 130万円 | (130万円) | 5年以内 (-) |
| レーダートランスポンダ | 1件 | 65万円 | (130万円) | 5年以内 (-) |
| 貸付の内容 | 利用数 | 貸付限度 | 併用 上限額 | 償還期間 (うち据置期間) |
|---|---|---|---|---|
| 漁獲物の横移動防止装置 | 1件 | 30万円 | (150万円) | 5年以内 (1年以内) |
| 甲板下の魚そう | 1件 | 100万円 | (150万円) | 5年以内 (1年以内) |
| 貸付の内容 | 利用数 | 貸付限度額 | 併用 上限額 | 償還期間 (うち据置期間) |
|---|---|---|---|---|
| レーダー反射器 | 1件 | 40万円 | (120万円) | 5年以内 (-) |
| 無線電話 | 1件 | 40万円 | (120万円) | 5年以内 (-) |
| 貸付の内容 | 利用数 | 貸付限度額 | 併用 上限額 | 償還期間 (うち据置期間) |
|---|---|---|---|---|
| 漁具の標識(灯火付きブイ、レーダー反射器付きブイ) | 個人 | 70万円 | (70万円) | 5年以内 (-) |
| 漁具の標識(灯火付きブイ、レーダー反射器付きブイ) | 団体,会社 | 130万円 | (130万円) | 5年以内 (-) |
| 漁具の標識(灯火付きブイ、レーダー反射器付きブイ) | (併用なし) | (併用なし) | (併用なし) | 5年以内 (-) |
生活改善資金
| 貸付の内容 | 利用数 | 貸付限度額 | 併用 上限額 | 償還期間 (うち据置期間) |
|---|---|---|---|---|
| し尿浄化装置 | 1件 | 30万円 | (30万円) | 3年以内 (-) |
| 改良便そう | 1件 | 30万円 | (30万円) | 3年以内 (-) |
| 自家用給排水施設(動力ポンプを除く) | 1件 | 10万円 | (10万円) | 2年以内 (-) |
| 太陽熱利用温水装置 | 1件 | 10万円 | (10万円) | 2年以内 (-) |
| 貸付の内容 | 利用数 | 貸付限度額 | 併用 上限額 | 償還期間 (うち据置期間) |
|---|---|---|---|---|
| 居室(居間、寝室、子供室等) | 1件 | 150万円 | (150万円) | 7年以内 (-) |
| 炊事施設(炊事場、食事室等) | 1件 | 150万円 | (150万円) | 7年以内 (-) |
| 衛生施設(浴室、便所、洗面所等) | 1件 | 150万円 | (150万円) | 7年以内 (-) |
| 家事室等(家事室、更衣室、土間等) | 1件 | 150万円 | (150万円) | 7年以内 (-) |
| 貸付の内容 | 利用数 | 貸付限度額 | 併用 上限額 | 償還期間 (うち据置期間) |
|---|---|---|---|---|
| 婦人又は高齢者のグループが行う生産活動に要する漁船用機器、漁具、養殖施設、加工用機器、種苗、餌料、加工用原料、資材等 | 1件 | 80万円 | (80万円) | 3年以内 (-) |
青年漁業者等養成確保資金
| 貸付の内容 | 利用数 | 貸付限度額 | 併用 上限額 | 償還期間 (うち据置期間) |
|---|---|---|---|---|
| 国内研修(旅費、教材費、授業料、視察費等) | 1人 | 180万円 | (280万円) | 5年以内 (1年以内) |
| 国外研修(旅費、教材費、授業料、視察費等) | 1人 | 100万円 | (280万円) | 5年以内 (1年以内) |
| 貸付の内容 | 利用数 | 貸付限度額 | 併用 上限額 | 償還期間 (うち据置期間) |
|---|---|---|---|---|
| パソコン及び関連機器、ソフトウェア、ファクシミリ、 制御装置等 |
1人 | 150万円 | (150万円) | 5年以内 (-) |
| 貸付の内容 | 利用数 | 貸付限度額 | 併用 上限額 | 償還期間 (うち据置期間) |
|---|---|---|---|---|
| 漁船、機器、施設、漁具、種苗、餌料等 | 1人 1団体 |
2,000万円 | (2,000万円) | 10年以内 (3年以内) |
このページの内容についてのお問い合せは
農林水産部 水産局 水産振興課
TEL 073-441-3004
FAX 073-431-2244


