評価結果一覧
評価結果一覧
施設名 | 所在地 | 評価結果決定日 | 評価機関 |
---|---|---|---|
特別養護老人ホ―ム 寿楽園 | 有田郡有田川町小川992 | 平成20年1月23日(PDF形式 359キロバイト) | 社会福祉法人 和歌山県社会福祉協議会 |
特別養護老人ホ―ム 愛光園 | 伊都郡かつらぎ町佐野1401-2 | 平成21年1月21日(PDF形式 343キロバイト) | 社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会 |
特別養護老人ホ―ム緑風苑 | 海南市孟子字波免709-1 | 平成20年8月26日(PDF形式 379キロバイト) | 特定非営利活動法人 カロア |
介護老人福祉施設 天美苑 | 海南市七山964-1-1 | 平成21年1月28日(PDF形式 386キロバイト) | 特定非営利活動法人 カロア |
貴志川聖アンナの家 | 紀の川市貴志川町上野山302-1 | 平成21年2月16日(PDF形式 394キロバイト) | 株式会社 第三者評価 |
特別養護老人ホ―ム 吉備苑 | 有田郡有田川町奥222-1 | 平成21年8月25日(PDF形式 338キロバイト) | 社会福祉法人 和歌山県社会福祉協議会 |
特別養護老人ホ―ム温泉ハウスくまの | 新宮市蜂伏14-19 | 平成21年10月14日(PDF形式 357キロバイト) | 社会福祉法人 和歌山県社会福祉協議会 |
養護老人ホ―ム千寿荘 | 田辺市たきない町22番地1号 | 平成21年12月9日(PDF形式 332キロバイト) | 社会福祉法人 和歌山県社会福祉協議会 |
特別養護老人ホ―ム田鶴苑 | 有田市宮崎町911 | 平成22年1月15日(PDF形式 339キロバイト) | 社会福祉法人 和歌山県社会福祉協議会 |
特別養護老人ホ―ム龍トピア | 田辺市龍神村柳瀬530 | 平成23年2月13日(PDF形式 499キロバイト) | 特定非営利活動法人 カロア |
特別養護老人ホ―ム喜成会 | 和歌山市北野128 | 平成26年5月21日(PDF形式 249キロバイト) | 社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会 |
介護付 有料老人ホ―ムあい向 | 和歌山市向143 | 平成27年6月18日(PDF形式 727キロバイト) | 一般社団法人和歌山県認知症支援協会 |
特別養護老人ホ―ム白浜日置の郷 | 西牟婁郡白浜町日置2037 | 平成28年12月1日(PDF形式 499キロバイト) | 社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会 |
特別養護老人ホ―ム田辺の郷 |
田辺市芳養松原一丁目31番10号 | 平成29年1月1日(PDF形式 462キロバイト) |
社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会 |
養護老人ホーム千寿荘 |
田辺市たきない町22番地1号 | 令和3年3月25日(PDF形式 740キロバイト) | 特定非営利活動法人 カロア |
施設名 | 所在地 | 評価結果決定日 | 評価機関 |
---|---|---|---|
三幸園 | 紀の川市粉河4168 | 平成19年11月27日(PDF形式 388キロバイト) | 社会福祉法人 和歌山県社会福祉協議会 |
和歌山県立南紀福祉センタ―南紀あけぼの園 | 西牟婁郡上富田町岩田2456-1 | 平成20年12月19日(PDF形式 428キロバイト) | 社会福祉法人 和歌山県社会福祉協議会 |
和歌山県立南紀福祉センタ―牟婁あゆみ園 | 西牟婁郡上富田町岩田2457-1 | 平成20年12月19日(PDF形式 452キロバイト) | 社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会 |
和歌山県立中紀福祉センタ―由良みのり園 | 日高郡由良町吹井947 | 平成20年12月17日(PDF形式 393キロバイト) | 社会福祉法人 和歌山県社会福祉協議会 |
エコ工房四季 | 東牟婁郡串本町古座1004 | 平成23年12月27日(PDF形式 485キロバイト) | 社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会 |
いなほ作業所 | 東牟婁郡那智勝浦町中里575 | 平成26年3月3日(PDF形式 592キロバイト) | 社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会 |
おもと園 | 有田郡有田川町長谷川321-1 | 平成29年11月22日(PDF形式 1,001キロバイト) | 社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会 |
ともにー | 和歌山市今福2丁目7番21号 | 令和4年3月31日(PDF形式 614キロバイト) | 社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会 |
施設名 | 所在地 | 評価結果決定日 | 評価機関 |
---|---|---|---|
和歌山県立南紀福祉センタ―南紀あけぼの園 | 西牟婁郡上富田町岩田2456-1 | 平成21年1月13日(PDF形式 400キロバイト)日 | 社会福祉法人 和歌山県社会福祉協議会 |
南紀福祉センタ―南紀あけぼの園 | 西牟婁郡上富田町岩田2456-1 | 平成30年4月12日(PDF形式 960キロバイト) | 社会福祉法人 和歌山県社会福祉協議会 |
伏虎学園みらい | 和歌山市つつじが丘7-2-1 | 社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会 | |
旭学園 | 和歌山市冬野155番地 | 令和2年10月6日(PDF形式1,153キロバイト) | 社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会 |
和歌山県立仙渓学園 | 紀の川市東三谷900 | 令和2年12月21日(PDF形式 1,210キロバイト) | 社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会 |
六地学園 |
橋本市橋谷325 |
令和3年2月3日(PDF形式 1,189キロバイト) | 社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会 |
くすのき | 田辺市向山395-1 | 令和3年4月23日(PDF形式 960キロバイト) | 社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会 |
紀南学園 | 新宮市新宮8018番地 | 令和3年4月27日(PDF形式 932キロバイト) | 社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会 |
丹生学園 | 紀の川市下丹生谷101 | 令和3年7月27日(PDF形式 1,195キロバイト) | 社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会 |
こばと学園 | 和歌山市直川1437 | 令和3年12月15日(PDF形式1,216キロバイト) | 社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会 |
つつじが丘学舎 | 和歌山市つつじが丘7丁目2-1 | 令和5年2月22日(PDF形式1,179キロバイト) | 社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会 |
ひまわり寮 | 田辺市城山台5番1号 | 令和5年3月13日(PDF形式1,181キロバイト) | 社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会 |
わだちの家 | 和歌山市善明寺13番地 | 令和5年4月12日(PDF形式1,131キロバイト) | 社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会 |
和歌山県立仙渓学園 | 紀の川市東三谷900 | 令和6年1月9日(PDF形式1,264キロバイト) | 社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会 |
六地学園 | 橋本市橋谷325 | 令和6年3月7日(PDF形式1,214キロバイト) | 社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会 |
みらい | 和歌山市つつじが丘7-2-1 | 令和6年3月27日(PDF形式1,171キロバイト) | 社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会 |
旭学園 | 和歌山市冬野654-9 | 令和6年5月7日(PDF形式1,218キロバイト) | 社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会 |
こばと学園 | 和歌山市直川1437 | 令和6年11月22日(PDF形式1,209キロバイト) | 社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会 |
施設名 | 所在地 | 評価結果決定日 | 評価機関 |
---|---|---|---|
和歌山保育所 | 和歌山市島橋北ノ丁1番15号 | 平成21年3月10日(PDF形式 440キロバイト) | 社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会 |
和歌山保育所 | 和歌山市島橋北ノ丁1番15号 | 平成25年3月8日(PDF形式 630キロバイト) | 社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会 |
和歌山保育所 | 和歌山市島橋北ノ丁1番15号 | 平成29年10月3日(PDF形式 993キロバイト) | 社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会 |
れもん保育園 | 紀の川市古和田240 | 平成28年1月12日(PDF形式 615キロバイト) | 社会福祉法人 和歌山県社会福祉協議会 |
岩出第二保育所 | 岩出市岡田550番地 | 平成24年4月23日(PDF形式 427キロバイト) | 社会福祉法人 和歌山県社会福祉協議会 |
山崎北保育園 | 岩出市金池354-1番地 | 平成27年3月13日(PDF形式 567キロバイト) | 社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会 |
ポッポ保育園 | 有田郡広川町大字山本江上1521番地4 | 平成28年4月1日(PDF形式 622キロバイト) | 社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会 |
由良町立ゆらこども園 | 日高郡由良町大字畑162番地の3 | 令和3年11月16日(PDF形式 651キロバイト) | 社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会 |
木の川認定こども園 | 新宮市木ノ川380番地 | 令和5年7月26日(PDF形式 420キロバイト) | 社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会 |
和歌山認定こども園 | 和歌山市中132番地3号 | 令和5年11月7日(PDF形式 872キロバイト) | 社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会 |
施設名 | 所在地 | 評価結果決定日 | 評価機関 |
---|---|---|---|
悠久の郷 | 橋本市東家905 | 平成23年3月18日(PDF形式 379キロバイト) | 社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会 |
施設名 |
所在地 |
評価結果決定日 | 評価機関 |
---|---|---|---|
粉河むつみホーム |
紀の川市粉河1180 |
社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会 |
|
わかくさ | 伊都郡九度山町九度山617 | 令和2年12月10日(PDF形式1,118キロバイト) | 社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会 |
和歌山すみれホーム | 和歌山市松江中1丁目4-2 | 令和3年10月19日(PDF形式1,183キロバイト) | 社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会 |
白浜なぎさホーム | 西牟婁郡白浜町3148-38 | 令和3年12月1日(PDF形式1,195キロバイト) | 社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会 |
粉河むつみホーム | 紀の川市粉河1180番地 | 令和5年10月18日(PDF形式1,170キロバイト) | 社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会 |
わかくさ | 伊都郡九度山町九度山617 | 令和5年12月7日(PDF形式1,135キロバイト) | 社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会 |
白浜なぎさホーム | 西牟婁郡白浜町3148-38 | 令和6年10月24日(PDF形式1,180キロバイト) | 社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会 |
施設名 | 所在地 | 評価結果決定日 | 評価機関 |
---|---|---|---|
和歌山乳児院 | 岩出市中迫667-1 | 令和3年2月12日(PDF形式 1,084キロバイト) | 社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会 |
和歌山乳児院 | 岩出市中迫667-1 | 令和6年2月1日(PDF形式 1,147キロバイト) | 社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会 |