果実調査 丹生系温州
丹生系温州 果実品質調査結果 |果樹試験場
年次 | 7月15日 | 8月1日 | 8月15日 | 9月1日 | 9月15日 | 10月1日 | 10月15日 | 11月1日 | 11月15日 | 12月1日 | 12月15日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年 | 35.8 | 40.0 | 43.7 | 53.6 | 59.1 | 63.0 | 65.2 | 73.3 | 75.4 | 77.3 | |
令和5年 | 34.2 | 41.4 | 48.0 | 55.8 | 58.2 | 65.3 | 69.5 | 73.4 | 76.4 | 77.1 | 76.5 |
令和4年 | 34.2 | 41.7 | 44.2 | 51.6 | 57.0 | 62.2 | 66.2 | 68.4 | 70.3 | 72.7 | 72.1 |
令和3年 | 35.3 | 42.2 | 50.7 | 55.7 | 60.7 | 66.2 | 66.5 | 69.6 | 70.1 | 71.1 | 72.4 |
令和2年 | 32.3 | 38.1 | 38.5 | 44.7 | 56.3 | 58.4 | 63.0 | 66.2 | 68.2 | 66.8 | 70.0 |
平均 | 31.2 | 37.3 | 42.3 | 49.4 | 54.7 | 59.6 | 63.4 | 67.1 | 69.3 | 70.5 | 71.3 |
年次 | 7月15日 | 8月1日 | 8月15日 | 9月1日 | 9月15日 | 10月1日 | 10月15日 | 11月1日 | 11月15日 | 12月1日 | 12月15日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年 | 31.5 | 34.6 | 36.6 | 43.7 | 47.2 | 50.2 | 53.5 | 54.9 | 55.7 | 55.6 | |
令和5年 | 29.4 | 35.1 | 40.8 | 45.5 | 45.2 | 51.6 | 51.8 | 53.2 | 53.9 | 54.1 | 53.2 |
令和4年 | 29.5 | 35.5 | 36.7 | 43.0 | 46.1 | 49.8 | 50.3 | 51.4 | 52.0 | 52.6 | 52.5 |
令和3年 | 29.9 | 34.2 | 40.4 | 43.0 | 46.0 | 48.6 | 46.0 | 48.0 | 48.8 | 48.8 | 48.9 |
令和2年 | 27.8 | 32.9 | 31.4 | 36.7 | 46.4 | 45.8 | 47.6 | 49.1 | 50.4 | 50.9 | 49.3 |
平均 | 27.2 | 32.2 | 35.8 | 40.9 | 44.6 | 47.3 | 48.4 | 50.3 | 51.3 | 51.6 | 51.7 |
年次 | 7月15日 | 8月1日 | 8月15日 | 9月1日 | 9月15日 | 10月1日 | 10月15日 | 11月1日 | 11月15日 | 12月1日 | 12月15日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年 | 114 | 116 | 120 | 123 | 125 | 126 | 122 | 134 | 136 | 139 | |
令和5年 | 117 | 118 | 118 | 123 | 129 | 127 | 135 | 138 | 142 | 143 | 144 |
令和4年 | 116 | 117 | 120 | 120 | 124 | 125 | 132 | 133 | 136 | 139 | 138 |
令和3年 | 118 | 124 | 126 | 129 | 132 | 137 | 145 | 145 | 144 | 146 | 149 |
令和2年 | 116 | 116 | 123 | 122 | 122 | 128 | 133 | 135 | 136 | 131 | 142 |
平均 | 114 | 116 | 118 | 121 | 123 | 126 | 131 | 134 | 135 | 137 | 138 |
年次 | 7月15日 | 8月1日 | 8月15日 | 9月1日 | 9月15日 | 10月1日 | 10月15日 | 11月1日 | 11月15日 | 12月1日 | 12月15日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年 | 8.1 | 9.3 | 11.3 | 9.2 | 9.3 | 9.6 | 9.9 | 10.2 | 10.9 | 11.4 | |
令和5年 | 8.4 | 9.5 | 9.8 | 8.3 | 8.8 | 9.6 | 9.8 | 10.9 | 11.5 | 12.1 | 12.2 |
令和4年 | 8.5 | 8.1 | 10.3 | 10.0 | 9.1 | 9.0 | 8.9 | 9.7 | 10.5 | 11.4 | 11.8 |
令和3年 | 7.8 | 8.9 | 8.0 | 8.0 | 8.6 | 8.6 | 9.6 | 10.9 | 11.8 | 12.3 | 12.5 |
令和2年 | 7.6 | 7.6 | 8.5 | 10.1 | 8.9 | 8.6 | 8.7 | 8.9 | 9.7 | 10.5 | 11.2 |
平均 | 8.2 | 9.5 | 9.6 | 9.4 | 9.0 | 9.0 | 9.4 | 10.1 | 10.8 | 11.5 |
11.9 |
年次 | 7月15日 | 8月1日 | 8月15日 | 9月1日 | 9月15日 | 10月1日 | 10月15日 | 11月1日 | 11月15日 | 12月1日 | 12月15日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年 | 3.98 | 4.19 | 3.82 | 3.13 | 2.80 | 2.29 | 1.87 | 1.30 | 1.03 | 0.99 | |
令和5年 | 4.37 | 4.27 | 4.04 | 3.07 | 2.75 | 2.15 | 1.94 | 1.37 | 1.31 | 1.15 | 1.10 |
令和4年 | 4.64 | 3.90 | 4.06 | 3.58 | 2.75 | 2.15 | 1.82 | 1.35 | 1.24 | 1.07 | 0.88 |
令和3年 | 4.36 | 4.19 | 3.93 | 3.15 | 2.63 | 1.88 | 1.75 | 1.50 | 1.29 | 1.23 | 1.21 |
令和2年 | 4.54 | 4.19 | 4.04 | 3.60 | 2.70 | 1.92 | 1.50 | 1.13 | 0.94 | 0.76 | 0.70 |
平均 | 4.40 | 4.41 | 4.10 | 3.41 | 2.89 | 2.28 | 1.77 | 1.43 | 1.13 | 1.05 | 0.94 |
(注意)平均は、過去10年の平均値です
過去の数値(エクセル)
カンキツ類果実調査のページへ戻る