果実調査 八朔
新着情報
- 令和6年4月1日わかやま農林水産業支援ナビ
- 令和6年3月26日地域計画と農振除外・農地転用許可の手続きについて
- 令和3年5月12日和歌山県には、自信をもっておすすめするブランドがあります。
八朔(早生八朔) 果実調査
※八朔の調査は平成17年(2005年)までで中止しています。
年次 | 7月15日 | 8月1日 | 8月15日 | 9月1日 | 9月15日 | 10月1日 | 10月15日 | 11月1日 | 11月15日 | 12月1日 | 12月15日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成13年 | 44.4 | 53.4 | 61.5 | 70.6 | 77.5 | 80 | 83.4 | 85.7 | 87.4 | 87.5 | 88.1 |
平成14年 | 66.6 | 75.8 | 84.5 | 93.3 | 95.8 | 104.4 | 107.4 | 110.2 | 111.4 | 111.6 | 112 |
平成15年 | 48.9 | 59.5 | 68.6 | 73.8 | 77.9 | 83.1 | 87.1 | 89.3 | 90.2 | 92.4 | 92.6 |
平成16年 | 48.3 | 58.8 | 67 | 76 | 79.2 | 84.9 | 88.6 | 91.5 | 92.9 | 93.6 | 93.9 |
平成17年 | 45.3 | 54.1 | 60.9 | 68.6 | 72.7 | 77.2 | 80.8 | 83.6 | 84.9 | 84.8 | 84.1 |
平均 | 50.1 | 61.9 | 70 | 77.2 | 82.2 | 88.3 | 92.6 | 95.4 | 97.3 | 98.5 | 98.2 |
年次 | 7月15日 | 8月1日 | 8月15日 | 9月1日 | 9月15日 | 10月1日 | 10月15日 | 11月1日 | 11月15日 | 12月1日 | 12月15日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成13年 | 41.2 | 48.8 | 54.1 | 60.6 | 65.7 | 67.3 | 69.7 | 71.7 | 72.9 | 73.2 | 73.5 |
平成14年 | 61.1 | 68.4 | 72.2 | 76.4 | 78 | 83.4 | 84.8 | 87.1 | 88.1 | 87.9 | 88.1 |
平成15年 | 45.2 | 52.7 | 59.6 | 63 | 64.2 | 68.7 | 71.1 | 72.5 | 73.7 | 74.5 | 74.8 |
平成16年 | 46.5 | 55.3 | 60.8 | 67.1 | 69.2 | 73.9 | 76.3 | 78.7 | 79.7 | 80.7 | 80.9 |
平成17年 | 42.8 | 50.3 | 54.4 | 61.1 | 62.8 | 66 | 68.7 | 70.5 | 71.4 | 70.8 | 70.8 |
平均 | 47 | 57.1 | 62.5 | 66.8 | 69.8 | 73.9 | 76.9 | 79.1 | 80 | 80.6 | 80.7 |
年次 | 7月15日 | 8月1日 | 8月15日 | 9月1日 | 9月15日 | 10月1日 | 10月15日 | 11月1日 | 11月15日 | 12月1日 | 12月15日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成13年 | 108 | 109 | 114 | 117 | 118 | 119 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
平成14年 | 109 | 111 | 117 | 122 | 123 | 125 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
平成15年 | 108 | 113 | 115 | 117 | 121 | 121 | 122 | 123 | 122 | 124 | 124 |
平成16年 | 104 | 106 | 110 | 113 | 115 | 115 | 116 | 116 | 117 | 116 | 116 |
平成17年 | 106 | 108 | 112 | 112 | 116 | 117 | 118 | 119 | 119 | 120 | 119 |
平均 | 106.4 | 108.4 | 112.1 | 115.5 | 117.9 | 119.4 | 120.1 | 120.5 | 121.6 | 122.3 | 121.7 |
年次 | 9月15日 | 10月15日 | 11月15日 | 12月15日 | 1月15日 | 2月15日 | 3月15日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成13年 | 9.3 | 10.7 | 11.3 | 11.9 | 12.4 | 12.7 | 12.9 |
平成14年 | 8.2 | 9.5 | 9.6 | 10.1 | 10.8 | 11.7 | 11.1 |
平成15年 | 9.4 | 9.4 | 10.3 | 11.1 | 11.4 | 12.2 | 12.2 |
平成16年 | 8.1 | 8.7 | 9.3 | 10.5 | 10.4 | 10.9 | 11 |
平成17年 | 9.1 | 8.9 | 10.8 | 11.9 | 11.8 | 12.1 | 12.1 |
平均 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 10.8 | 11.3 | 11.8 | 11.7 |
年次 | 9月15日 | 10月15日 | 11月15日 | 12月15日 | 1月15日 | 2月15日 | 3月15日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成13年 | 1.91 | 1.62 | 1.52 | 1.39 | 1.39 | 1.43 | 1.48 |
平成14年 | 1.75 | 1.62 | 1.37 | 1.33 | 1.05 | 1.22 | 1.07 |
平成15年 | 1.86 | 1.53 | 1.44 | 1.49 | 1.46 | 1.23 | 1.32 |
平成16年 | 1.92 | 1.44 | 1.35 | 1.1 | 1.19 | 1.21 | 1.1 |
平成17年 | 1.94 | 1.75 | 1.66 | 1.58 | 1.54 | 1.5 | 1.6 |
平均 | 2.21 | 1.78 | 1.51 | 1.43 | 1.39 | 1.33 | 1.32 |
(注意)平均は、1995~2004年の平均値です
Excelデータ(過去の数値)