果実調査 はるみ
はるみ 果実品質調査結果 |果樹試験場
年次 | 7月15日 | 8月1日 | 8月15日 | 9月1日 | 9月15日 | 10月1日 | 10月15日 | 11月1日 | 11月15日 | 12月1日 | 12月15日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年 | 41.6 | 47.6 | 52.0 | 63.9 | 71.3 | 77.3 | 81.9 | 89.0 | 90.9 | 92.6 | |
令和5年 | 33.5 | 42.0 | 48.3 | 57.4 | 60.9 | 68.6 | 71.6 | 75.2 | 78.2 | 79.8 | 80.8 |
令和4年 | 33.5 | 44.8 | 49.6 | 58.8 | 66.9 | 72.8 | 78.5 | 82.5 | 84.4 | 86.6 | 86.6 |
令和3年 | 34.1 | 42.0 | 51.2 | 56.3 | 61.4 | 65.8 | 65.4 | 67.1 | 69.5 | 70.4 | 69.6 |
令和2年 | 35.6 | 44.0 | 48.3 | 56.5 | 64.0 | 69.3 | 73.1 | 75.7 | 77.3 | 79.3 | 78.6 |
平均 | 36.2 | 45.5 | 52.9 | 61.3 | 67.6 | 73.8 | 77.6 | 81.3 | 83.8 | 85.5 | 86.1 |
年次 | 7月15日 | 8月1日 | 8月15日 | 9月1日 | 9月15日 | 10月1日 | 10月15日 | 11月1日 | 11月15日 | 12月1日 | 12月15日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年 | 42.3 | 48.1 | 51.2 | 61.8 | 67.6 | 70.5 | 72.6 | 75.3 | 77.9 | 80.6 | |
令和5年 | 33.5 | 38.3 | 44.3 | 50.8 | 50.7 | 56.0 | 57.6 | 58.9 | 60.5 | 60.9 | 61.9 |
令和4年 | 33.5 | 44.5 | 48.0 | 55.9 | 61.1 | 64.1 | 66.2 | 68.6 | 69.8 | 71.9 | 72.4 |
令和3年 | 31.7 | 38.2 | 45.8 | 48.4 | 52.2 | 54.6 | 52.8 | 53.8 | 56.2 | 57.3 | 57.2 |
令和2年 |
34.0 | 41.7 | 44.2 | 49.8 | 55.2 | 58.1 | 60.1 | 62.6 | 64.1 | 65.5 | 64.2 |
平均 | 35.5 | 44.5 | 50.5 | 56.7 | 60.9 | 64.0 | 65.8 | 67.9 | 69.7 | 71.2 | 72.0 |
年次 | 7月15日 | 8月1日 | 8月15日 | 9月1日 | 9月15日 | 10月1日 | 10月15日 | 11月1日 | 11月15日 | 12月1日 | 12月15日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年 | 98 | 99 | 102 | 104 | 106 | 110 | 113 | 119 | 117 | 115 | |
令和5年 | 100 | 110 | 109 | 113 | 120 | 123 | 125 | 129 | 130 | 132 | 131 |
令和4年 | 100 | 101 | 104 | 106 | 110 | 114 | 119 | 121 | 121 | 121 | 120 |
令和3年 | 108 | 110 | 112 | 116 | 118 | 121 | 124 | 125 | 124 | 123 | 122 |
令和2年 | 105 | 106 | 110 | 114 | 116 | 120 | 122 | 121 | 121 | 121 | 123 |
平均 | 102 | 103 | 105 | 109 | 112 | 116 | 119 | 120 | 121 | 121 | 120 |
年次 | 9月15日 | 10月15日 | 11月15日 | 12月15日 | 1月15日 | 2月15日 | 3月15日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年 | 9.8 | 10.5 | 12.0 | ||||
令和5年 | 9.5 | 11.3 | 12.7 | 13.6 | 14.5 | 14.7 | - |
令和4年 | 9.5 | 10.3 | 12.0 | 12.3 | 13.6 | 13.9 | - |
令和3年 | 9.8 | 11.8 | 13.6 | 14.1 | 14.0 |
16.1 |
- |
令和2年 | 9.0 | 10.5 | 11.0 | 12.5 | 13.3 | 15.2 | ‐ |
平均 | 9.2 | 10.7 | 11.9 | 12.6 | 13.2 | 14.4 | 15.1 |
年次 | 9月15日 | 10月15日 | 11月15日 | 12月15日 | 1月15日 | 2月15日 | 3月15日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年 | 4.19 | 3.23 | 1.97 | ||||
令和5年 | 3.82 | 2.76 | 2.05 | 1.63 | 1.69 | 1.37 | - |
令和4年 | 4.52 | 3.01 | 2.09 | 1.59 | 1.53 | 1.23 | - |
令和3年 | 3.82 | 2.41 | 2.08 | 1.82 | 1.37 | 1.17 | - |
令和2年 | 4.17 | 1.85 | 1.56 | 1.31 | 1.27 | 1.06 | ‐ |
平均 | 4.19 | 2.49 | 1.86 | 1.52 | 1.38 | 1.16 | 1.03 |
(注意)平均は、過去10年の平均値です
過去の数値(エクセル)
※3月15日のデータは、2月15日に収穫後貯蔵していた果実のため参考値