病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修
病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修について
- 病院勤務の看護師等の医療従事者に対し、認知症の人や家族を支えるために必要な基本知識や医療と介護の連携の重要性、認知症ケアの原則等の知識について習得するための研修です。
- 病院ごとの受講者数は次のとおりです。
医療圏域 | 医療機関名 | 市町村 | 修了者数 |
---|---|---|---|
和歌山 | 和歌山県立医科大学附属病院 | 和歌山市 | 6人 |
和歌山 | 日本赤十字社和歌山医療センター | 和歌山市 | 23人 |
和歌山 | 橋本病院 | 和歌山市 | 1人 |
和歌山 | 宮本病院 | 和歌山市 | 8人 |
和歌山 | 堀口記念病院 | 和歌山市 | 14人 |
和歌山 | 田村病院 | 和歌山市 | 2人 |
和歌山 | 和歌浦病院 | 和歌山市 | 13人 |
和歌山 | 誠佑記念病院 | 和歌山市 | 7人 |
和歌山 | 労働者健康福祉機構和歌山労災病院 | 和歌山市 | 13人 |
和歌山 | 琴の浦リハビリテーションセンター付属病院 | 和歌山市 | 5人 |
和歌山 | 福外科病院 | 和歌山市 | 6人 |
和歌山 | 今村病院 | 和歌山市 | 2人 |
和歌山 | 中谷医科歯科病院 | 和歌山市 | 11人 |
和歌山 | 児玉病院 | 和歌山市 | 10人 |
和歌山 | 稲田病院 | 和歌山市 | 4人 |
和歌山 | 上山病院 | 和歌山市 | 2人 |
和歌山 | 和歌山生協病院 | 和歌山市 | 5人 |
和歌山 | 半羽胃腸病院 | 和歌山市 | 6人 |
和歌山 | 嶋病院 | 和歌山市 | 6人 |
和歌山 | 中谷病院 | 和歌山市 | 3人 |
和歌山 | 角谷整形外科病院 | 和歌山市 | 5人 |
和歌山 | 宇都宮病院 | 和歌山市 | 2人 |
和歌山 | 中江病院 | 和歌山市 | 4人 |
和歌山 | 藤民病院 | 和歌山市 | 2人 |
和歌山 | 海南医療センター | 海南市 | 21人 |
和歌山 | 国保野上厚生総合病院 | 紀美野町 | 17人 |
和歌山 | 笠松病院 | 海南市 | 2人 |
和歌山 | 谷口病院 | 海南市 | 2人 |
和歌山 | 石本病院 | 海南市 | 5人 |
和歌山 | 恵友病院 | 海南市 | 4人 |
那賀 | 公立那賀病院 | 紀の川市 | 22人 |
那賀 | 名手病院 | 紀の川市 | 11人 |
那賀 | 富田病院 | 岩出市 | 3人 |
那賀 | 稲穂会病院 | 紀の川市 | 3人 |
那賀 | 貴志川リハビリテーション病院 | 紀の川市 | 13人 |
那賀 | 紀の川病院 | 岩出市 | 5人 |
橋本 | 和歌山県立医科大学附属病院紀北分院 | かつらぎ町 | 5人 |
橋本 | 橋本市民病院 | 橋本市 | 11人 |
橋本 | 山本病院 | 橋本市 | 10人 |
有田 | 有田市立病院 | 有田市 | 20人 |
有田 | 済生会有田病院 | 湯浅町 | 15人 |
有田 | 西岡病院 | 有田川町 | 5人 |
有田 | 桜ヶ丘病院 | 有田市 | 5人 |
有田 | 有田南病院 | 有田川町 | 2人 |
有田 | 和歌山県立こころの医療センター | 有田川町 | 6人 |
御坊 | 国立病院機構和歌山病院 | 美浜町 | 20人 |
御坊 | 国保日高総合病院 | 御坊市 | 28人 |
御坊 | 北出病院 | 御坊市 | 3人 |
御坊 | 整形外科北裏病院 | 御坊市 | 9人 |
田辺 | 国立病院機構南和歌山医療センター | 田辺市 | 38人 |
田辺 | 社会保険紀南病院 | 田辺市 | 13人 |
田辺 | 紀南こころの医療センター | 田辺市 | 4人 |
田辺 | 玉置病院 | 田辺市 | 3人 |
田辺 | 白浜はまゆう病院 | 白浜町 | 12人 |
新宮 | くしもと町立病院 | 串本町 | 1人 |
新宮 | 串本有田病院 | 串本町 | 2人 |
新宮 | 新宮市立医療センター | 新宮市 | 26人 |
新宮 | 那智勝浦町立温泉病院 | 那智勝浦町 | 6人 |
新宮 | 日比記念病院 | 那智勝浦町 | 1人 |
医療圏域 すべての合計 |
59病院 | なし | 326人 |
職種別の内訳
医師 | 看護師等 |
介護 福祉士等 |
社会 福祉士 |
理学 療法士 |
精神保健 福祉士 |
臨床検査 技師 |
放射線 技師 |
その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4人 | 460人 | 10人 | 5人 | 4人 | 3人 | 2人 | 1人 | 25人 | 514人 |
注1:公表について同意のあった医療機関のみ掲載(順不同)
注2:実施年度(平成27年度・平成28年度)