コンクリート資材等 令和5年度認定製品リスト(平成20・25・30年度認定製品)
コンクリート資材等平成30年度認定製品リスト(H20・H25認定製品の更新)
番号 | 製品名 | 事業者名 | 詳細 |
---|---|---|---|
20-7(県産) | RC-40・30 | 株式会社和歌山建材リサイクルセンター | 20-7(PDF形式 107キロバイト) |
20-8(県産) | 再生砂 | 株式会社和歌山建材リサイクルセンター | 20-8(PDF形式 84キロバイト) |
20-9(県産) | 再生クラッシャーラン | 杉谷産業株式会社 | 20-9(PDF形式 72キロバイト) |
25-1(県産) |
RC-40 |
株式会社尾花組 |
|
25-2(県産) |
RC40 |
株式会社幸輝開発 |
25-2(PDF形式 688キロバイト) |
25-3(県産) |
RC30 |
株式会社幸輝開発 |
25-3(PDF形式 647キロバイト) |
25-4(県産) |
再生粒度調整砕石(RM-30) |
合同リサイクルセンター株式会社 |
|
25-6(県産) |
プレキャスト無筋コンクリート製品 |
大和ブロック株式会社 |
25-6(PDF形式 788キロバイト) |
25-7(県産) |
無筋コンクリート製品 |
大和ブロック株式会社 |
|
25-8(県産) |
RM-30・RM-40 |
株式会社KOSAKA |
|
25-13(県産) |
再生密粒度アスコン |
共同企業体和歌山アスコン |
|
30-1(県産) | 再生クラッシャーラン(RC-30) | 合同リサイクルセンター株式会社 | 30-1(PDF形式 103キロバイト) |
30-2(県産) | 再生粒度調整砕石(RC-30) | 株式会社大輝商事 | 30-2(PDF形式 111キロバイト) |
30-3(県産) | 再生粒度調整砕石(RM-30) | 株式会社大輝商事 | 30-3(PDF形式 106キロバイト) |
30-4(県産) | RC-30 | ダイワ砕石株式会社 | 30-4(PDF形式 91キロバイト) |
30-5(県産) | 再生砂 | ダイワ砕石株式会社 | 30-5(PDF形式 80キロバイト) |
30-6(県産) | RM-30 | 株式会社幸輝開発 | 30-6(PDF形式 107キロバイト) |
30-7(県産) | RM-40 | 株式会社幸輝開発 | 30-7(PDF形式 101キロバイト) |
30-8(県産) | 再生アスファルト合材 | 鹿島道路株式会社・風吹共同アスコン株式会社共同企業体 風吹鹿島共同アスコン |
30-8(PDF形式 112キロバイト) |
30-9(県産) | RC-30 | 鹿島道路株式会社・風吹共同アスコン株式会社共同企業体 風吹鹿島共同アスコン |
30-9(PDF形式 105キロバイト) |
30-10(県産) | RC-40 | 鹿島道路株式会社・風吹共同アスコン株式会社共同企業体 風吹鹿島共同アスコン |
30-10(PDF形式 104キロバイト) |