令和2年度食品の検査結果(放射性物質)
令和2年度 県内産食品の放射性物質検査
5月(16検体)
番号 |
分類 |
食品名 |
産地又は製造所等の所在地 |
検査結果(放射性セシウム) |
---|---|---|---|---|
1 | 果実 | うめ | 和歌山県 | ND(検出下限値未満) |
2 | 果実 | うめ | 和歌山県紀の川市 | ND(検出下限値未満) |
3 | 果実 | うめ | 和歌山県紀の川市 | ND(検出下限値未満) |
4 | 果実 | うめ | 和歌山県有田郡有田川町 | ND(検出下限値未満) |
5 | 果実 | うめ | 和歌山県日高郡みなべ町 | ND(検出下限値未満) |
6 | 果実 | うめ | 和歌山県田辺市 | ND(検出下限値未満) |
7 | 果実 | うめ | 和歌山県田辺市 | ND(検出下限値未満) |
8 | 果実 | うめ | 和歌山県田辺市 | ND(検出下限値未満) |
9 | 果実 | うめ | 和歌山県日高郡みなべ町 | ND(検出下限値未満) |
10 | 果実 | うめ | 和歌山県日高郡みなべ町 | ND(検出下限値未満) |
11 | 野菜 | ピーマン | 和歌山県 | ND(検出下限値未満) |
12 | 野菜 | ピーマン | 和歌山県和歌山市 | ND(検出下限値未満) |
13 | 野菜 | ピーマン | 和歌山県御坊市 | ND(検出下限値未満) |
14 | 野菜 | ピーマン | 和歌山県御坊市 | ND(検出下限値未満) |
15 | 野菜 | ピーマン | 和歌山県御坊市 | ND(検出下限値未満) |
16 | 野菜 | ピーマン | 和歌山県御坊市 | ND(検出下限値未満) |
(補足)ND:検出下限値未満(<20ベクレル/Kg)
6月「1回目」(40検体)
番号 |
分類 |
食品名 |
産地又は製造所等の所在地 |
検査結果(放射性セシウム) |
---|---|---|---|---|
1 | 養殖魚介類 | タイ | 和歌山県和歌山市 | ND(検出下限値未満) |
2 | 養殖魚介類 | タイ | 和歌山県 | ND(検出下限値未満) |
3 | 養殖魚介類 | タイ | 和歌山県 | ND(検出下限値未満) |
4 | 養殖魚介類 | タイ | 和歌山県有田郡有田川町 | ND(検出下限値未満) |
5 | 養殖魚介類 | タイ | 和歌山県東牟婁郡串本町 | ND(検出下限値未満) |
6 | 養殖魚介類 | タイ | 和歌山県西牟婁郡白浜町 | ND(検出下限値未満) |
7 | 養殖魚介類 | タイ | 和歌山県東牟婁郡串本町 | ND(検出下限値未満) |
8 | 養殖魚介類 | タイ | 和歌山県東牟婁郡串本町 | ND(検出下限値未満) |
9 | 養殖魚介類 | タイ | 和歌山県東牟婁郡串本町 | ND(検出下限値未満) |
10 | 養殖魚介類 | タイ | 和歌山県東牟婁郡串本町 | ND(検出下限値未満) |
11 | 養殖魚介類 | アユ | 和歌山県 | ND(検出下限値未満) |
12 | 養殖魚介類 | アユ | 和歌山県日高郡日高川町 | ND(検出下限値未満) |
13 | 養殖魚介類 | アマゴ | 和歌山県日高郡日高川町 | ND(検出下限値未満) |
14 | 養殖魚介類 | シマアジ | 和歌山県西牟婁郡白浜町 | ND(検出下限値未満) |
15 | 養殖魚介類 | ナマズ | 和歌山県新宮市 | ND(検出下限値未満) |
16 | 畜産物 | 牛肉 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 | ND(検出下限値未満) |
17 | 畜産物 | 鶏肉 | 和歌山県紀の川市 | ND(検出下限値未満) |
18 | 畜産物 | 鶏肉 | 和歌山県 | ND(検出下限値未満) |
19 | 畜産物 | 鶏肉 | 和歌山県有田郡有田川町 | ND(検出下限値未満) |
20 | 畜産物 | 鶏肉 | 和歌山県 | ND(検出下限値未満) |
21 | 畜産物 | 鶏卵 | 和歌山県有田郡有田川町 | ND(検出下限値未満) |
22 | 畜産物 | 鶏卵 | 和歌山県有田郡有田川町 | ND(検出下限値未満) |
23 | 畜産物 | 鶏卵 | 和歌山県紀の川市 | ND(検出下限値未満) |
24 | 畜産物 | 鶏卵 | 和歌山県伊都郡かつらぎ町 | ND(検出下限値未満) |
25 | 畜産物 | 鶏卵 | 和歌山県有田郡有田川町 | ND(検出下限値未満) |
26 | 畜産物 | 鶏卵 | 和歌山県有田郡広川町 | ND(検出下限値未満) |
27 | 畜産物 | 鶏卵 | 和歌山県和歌山市 | ND(検出下限値未満) |
28 | 畜産物 | 鶏卵 | 和歌山県紀の川市 | ND(検出下限値未満) |
29 | 畜産物 | 鶏卵 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 | ND(検出下限値未満) |
30 | 畜産物 | 鶏卵 | 和歌山県紀の川市 | ND(検出下限値未満) |
31 | 畜産物 | はちみつ | 和歌山県紀の川市 | ND(検出下限値未満) |
32 | 畜産物 | はちみつ | 和歌山県紀の川市 | ND(検出下限値未満) |
33 | 畜産物 | はちみつ | 和歌山県岩出市 | ND(検出下限値未満) |
34 | 畜産物 | はちみつ | 和歌山県伊都郡九度山町 | ND(検出下限値未満) |
35 | 畜産物 | はちみつ | 和歌山県伊都郡かつらぎ町 | ND(検出下限値未満) |
36 | 畜産物 | はちみつ | 和歌山県有田郡有田川町 | ND(検出下限値未満) |
37 | 畜産物 | はちみつ | 和歌山県有田郡有田川町 | ND(検出下限値未満) |
38 | 畜産物 | はちみつ | 和歌山県東牟婁郡古座川町 | ND(検出下限値未満) |
39 | 畜産物 | はちみつ | 和歌山県田辺市 | ND(検出下限値未満) |
40 | 畜産物 | はちみつ | 和歌山県田辺市 | ND(検出下限値未満) |
(補足)ND:検出下限値未満(<20ベクレル/Kg)
6月「2回目」(18検体)
番号 |
分類 |
食品名 |
産地又は製造所等の所在地 |
検査結果(放射性セシウム) |
---|---|---|---|---|
1 | 生食用鮮魚介類 | タチウオ | 和歌山県 | ND(検出下限値未満) |
2 | 生食用鮮魚介類 | タイ | 和歌山県 | ND(検出下限値未満) |
3 | 生食用鮮魚介類 | マグロ | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 | ND(検出下限値未満) |
4 | 生食用鮮魚介類 | ビンチョウマグロ | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 | ND(検出下限値未満) |
5 | 生食用鮮魚介類 | イサギ | 和歌山県 | ND(検出下限値未満) |
6 | 生食用鮮魚介類 | タイ | 和歌山県 | ND(検出下限値未満) |
7 | 生食用鮮魚介類 | イサギ | 和歌山県 | ND(検出下限値未満) |
8 | 生食用鮮魚介類 | カツオ | 和歌山県 | ND(検出下限値未満) |
9 | 生食用鮮魚介類 | キハダマグロ | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 | ND(検出下限値未満) |
10 | 生食用鮮魚介類 | キハダマグロ | 和歌山県 | ND(検出下限値未満) |
11 | 生食用鮮魚介類 | カツオ | 和歌山県 | ND(検出下限値未満) |
12 | 生食用鮮魚介類 | ビンチョウマグロ | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 | ND(検出下限値未満) |
13 | 生食用鮮魚介類 | カツオ | 和歌山県 | ND(検出下限値未満) |
14 | 生食用鮮魚介類 | カンパチ | 和歌山県 | ND(検出下限値未満) |
15 | 生食用鮮魚介類 | タイ | 和歌山県 | ND(検出下限値未満) |
16 | 生食用鮮魚介類 | ビンチョウマグロ | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 | ND(検出下限値未満) |
17 | 生食用鮮魚介類 | ビンチョウマグロ | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 | ND(検出下限値未満) |
18 | 生食用鮮魚介類 | ビンチョウマグロ | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 | ND(検出下限値未満) |
(補足)ND:検出下限値未満(<20ベクレル/Kg)
7月(16検体)
番号 |
分類 |
食品名 |
産地又は製造所等の所在地 |
検査結果(放射性セシウム) |
---|---|---|---|---|
1 | 果実 | もも | 和歌山県和歌山市 | ND(検出下限値未満) |
2 | 果実 | もも | 和歌山県和歌山市 | ND(検出下限値未満) |
3 | 果実 | もも | 和歌山県紀の川市 | ND(検出下限値未満) |
4 | 果実 | もも | 和歌山県紀の川市 | ND(検出下限値未満) |
5 | 果実 | もも | 和歌山県紀の川市 | ND(検出下限値未満) |
6 | 果実 | もも | 和歌山県紀の川市 | ND(検出下限値未満) |
7 | 果実 | もも | 和歌山県伊都郡かつらぎ町 | ND(検出下限値未満) |
8 | 野菜 | もも | 和歌山県伊都郡かつらぎ町 | ND(検出下限値未満) |
9 | 野菜 | もも | 和歌山県伊都郡かつらぎ町 | ND(検出下限値未満) |
10 | 野菜 | なす | 和歌山県伊都郡かつらぎ町 | ND(検出下限値未満) |
11 | 野菜 | なす | 和歌山県有田郡有田川町 | ND(検出下限値未満) |
12 | 野菜 | なす | 和歌山県有田郡有田川町 | ND(検出下限値未満) |
13 | 野菜 | なす | 和歌山県御坊市 | ND(検出下限値未満) |
14 | 野菜 | なす | 和歌山県田辺市 | ND(検出下限値未満) |
15 | 野菜 |
なす |
和歌山県日高郡日高町 | ND(検出下限値未満) |
16 | 野菜 | なす | 和歌山県 | ND(検出下限値未満) |
(補足)ND:検出下限値未満(<20ベクレル/Kg)
9月(30検体)
分類 | 食品名 | 産地又は製造所等の所在地 | 検査結果 (放射性セシウム) |
|
1 | 養殖魚介類 | タイ | 和歌山県 | ND |
2 | 養殖魚介類 | タイ | 和歌山県 | ND |
3 | 養殖魚介類 | タイ | 和歌山県西牟婁郡白浜町 | ND |
4 | 養殖魚介類 | タイ | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 | ND |
5 | 養殖魚介類 | タイ | 和歌山県東牟婁郡串本町 | ND |
6 | 養殖魚介類 | タイ | 和歌山県東牟婁郡串本町 | ND |
7 | 養殖魚介類 | タイ | 和歌山県東牟婁郡串本町 | ND |
8 | 養殖魚介類 | タイ | 和歌山県東牟婁郡串本町 | ND |
9 | 養殖魚介類 | タイ | 和歌山県東牟婁郡串本町 | ND |
10 | 養殖魚介類 | アユ | 和歌山県 | ND |
11 | 養殖魚介類 | アユ | 和歌山県 | ND |
12 | 養殖魚介類 | アユ | 和歌山県 | ND |
13 | 養殖魚介類 | イシダイ | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 | ND |
14 | 畜産物 | 牛肉 | 和歌山県御坊市 | ND |
15 | 畜産物 | 鶏肉 |
和歌山県 |
ND |
16 | 畜産物 | 鶏肉 | 和歌山県 | ND |
17 | 畜産物 | 鶏肉 | 和歌山県 | ND |
18 | 畜産物 | 鶏肉 | 和歌山県 | ND |
19 | 畜産物 | 鶏肉 | 和歌山県紀の川市 | ND |
20 | 畜産物 | 鶏肉 | 和歌山県有田郡有田川町 | ND |
21 | 畜産物 | 鶏肉 | 和歌山県御坊市 | ND |
22 | 畜産物 | 鶏肉 | 和歌山県御坊市 | ND |
23 | 畜産物 | 鶏卵 | 和歌山県紀の川市 | ND |
24 | 畜産物 | 鶏卵 | 和歌山県紀の川市 | ND |
25 | 畜産物 | 鶏卵 | 和歌山県紀の川市 | ND |
26 | 畜産物 | 鶏卵 | 和歌山県橋本市 | ND |
27 | 畜産物 | 鶏卵 | 和歌山県橋本市 | ND |
28 | 畜産物 | 鶏卵 | 和歌山県有田郡有田川町 | ND |
29 | 畜産物 | 鶏卵 | 和歌山県西牟婁郡白浜町 | ND |
30 | 畜産物 | 鶏卵 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 | ND |
(補足)ND:検出下限値未満(<20ベクレル/Kg)
10月(4検体)
分類 | 食品名 | 産地又は製造所等の所在地 | 検査結果 (放射性セシウム) |
|
1 | 畜産物 | 牛レバー | 和歌山県紀の川市 | ND |
2 | 畜産物 | 牛レバー | 和歌山県紀の川市 | ND |
3 | 畜産物 | 牛レバー | 和歌山県紀の川市 | ND |
4 | 畜産物 | 牛ミンチ | 和歌山県紀の川市 | ND |
11月(11検体)
分類 | 食品名 | 産地又は製造所等の所在地 | 検査結果 (放射性セシウム) |
|
1 | 果実 | かき | 和歌山県 | ND |
2 | 果実 | かき | 和歌山県紀の川市 | ND |
3 | 果実 | かき | 和歌山県橋本市 | ND |
4 | 果実 | かき | 和歌山県伊都郡九度山町 | ND |
5 | 果実 | かき | 和歌山県橋本市 | ND |
6 | 果実 | かき | 和歌山県御坊市 | ND |
7 | 果実 | かき | 和歌山県紀の川市 | ND |
8 | 果実 | かき | 和歌山県日高郡みなべ町 | ND |
9 | 果実 | かき | 和歌山県伊都郡九度山町 | ND |
10 | 果実 | かき | 和歌山県 | ND |
11 | 野菜 | じゃがいも | 和歌山県橋本市 | ND |
* ND:検出下限値未満(<20ベクレル/Kg)
12月「1回目」(17検体)
分類 | 食品名 | 産地又は製造所等の所在地 | 検査結果 (放射性セシウム) |
|
1 | 野菜 | はくさい | 和歌山県 | ND |
2 | 野菜 | はくさい | 和歌山県紀の川市 | ND |
3 | 野菜 | はくさい | 和歌山県伊都郡かつらぎ町 | ND |
4 | 野菜 | はくさい | 和歌山県有田郡有田川町 | ND |
5 | 野菜 | はくさい | 和歌山県日高郡美浜町 | ND |
6 | 野菜 | はくさい | 和歌山県田辺市 | ND |
7 | 野菜 | はくさい | 和歌山県 | ND |
8 | 果実 | みかん | 和歌山県有田郡湯浅町 | ND |
9 | 果実 | みかん | 和歌山県紀の川市 | ND |
10 | 果実 | みかん | 和歌山県伊都郡かつらぎ町 | ND |
11 | 果実 | みかん | 和歌山県有田郡有田川町 | ND |
12 | 果実 | みかん | 和歌山県有田郡有田川町 | ND |
13 | 果実 | みかん | 和歌山県有田郡有田川町 | ND |
14 | 果実 | みかん | 和歌山県日高郡由良町 | ND |
15 | 果実 | みかん | 和歌山県田辺市 | ND |
16 | 果実 | みかん | 和歌山県海南市 | ND |
17 | 果実 | みかん | 和歌山県田辺市 | ND |
* ND:検出下限値未満(<20ベクレル/Kg)
12月「2回目」 (10検体)
分類 | 食品名 | 産地又は製造所等の所在地 | 検査結果 (放射性セシウム) |
|
1 | 畜産物 | 鶏肉 | 和歌山県紀の川市 | ND |
2 | 畜産物 | 鶏肉 | 和歌山県紀の川市 | ND |
3 | 畜産物 | 鶏肉 | 和歌山県紀の川市 | ND |
4 | 畜産物 | 鶏肉 | 和歌山県有田郡有田川町 | ND |
5 | 畜産物 | 鶏肉 | 和歌山県有田郡有田川町 | ND |
6 | 畜産物 | 鶏肉 | 和歌山県有田郡有田川町 | ND |
7 | 畜産物 | 鶏肉 | 和歌山県御坊市 | ND |
8 | 畜産物 | 鶏肉 | 和歌山県御坊市 | ND |
9 | 畜産物 | 鶏肉 | 和歌山県御坊市 | ND |
10 | 畜産物 | 鶏肉 | 和歌山県 | ND |
* ND:検出下限値未満(<20ベクレル/Kg)
1月[1回目](12検体)
分類 | 食品名 | 産地又は製造所等の所在地 | 検査結果 (放射性セシウム) |
|
1 | 果実 | キウイ | 和歌山県海南市 | ND |
2 | 果実 | キウイ | 和歌山県紀の川市 | ND |
3 | 果実 | キウイ | 和歌山県紀の川市 | ND |
4 | 果実 | キウイ | 和歌山県伊都郡かつらぎ町 | ND |
5 | 果実 | キウイ | 和歌山県有田郡広川町 | ND |
6 | 果実 | キウイ | 和歌山県田辺市 | ND |
7 | 果実 | キウイ | 和歌山県東牟婁郡日古座川町 | ND |
8 | 野菜 | さつまいも | 和歌山県紀の川市 | ND |
9 | 野菜 | さつまいも | 和歌山県日高郡日高川町 | ND |
10 | 野菜 | さつまいも | 和歌山県田辺市 | ND |
11 | 野菜 | さつまいも | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 | ND |
12 | 野菜 | さつまいも | 和歌山県東牟婁郡串本町 | ND |
* ND:検出下限値未満(<20ベクレル/Kg)
1月[2回目](10検体)
分類 | 食品名 | 産地又は製造所等の所在地 | 検査結果 (放射性セシウム) |
|
1 | 水産物 | イルカ肉 | 和歌山県東牟婁郡太地町 | ND |
2 | 水産物 | 鯨肉 | 和歌山県 | ND |
3 | 水産加工品 | 鯨肉 | 和歌山県東牟婁郡太地町 | ND |
4 | 水産加工品 | 鯨肉 | 和歌山県東牟婁郡太地町 | ND |
5 |
水産物 |
鯨肉 | 和歌山県東牟婁郡太地町 | ND |
6 | 水産物 | 鯨肉 | 和歌山県東牟婁郡太地町 | ND |
7 | 水産物 | 鯨肉 | 和歌山県東牟婁郡太地町 | ND |
8 | 水産物 | 鯨肉 | 和歌山県東牟婁郡太地町 | ND |
9 | 水産物 | 大型魚介類(マグロ ) | 和歌山県 | ND |
10 | 水産物 | 大型魚介類(キハダマグロ ) | 和歌山県 | ND |
* ND:検出下限値未満(<20ベクレル/Kg)
1月[3回目](3検体)
分類 | 食品名 | 産地又は製造所等の所在地 | 検査結果 (放射性セシウム) |
|
1 | 水産物 | 生食用かき | 和歌山県海南市 | ND |
2 | 水産物 | 生食用かき | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 | ND |
3 | 水産物 | 生食用かき | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 | ND |
* ND:検出下限値未満(<20ベクレル/Kg)
機関一覧
- 検査機関
和歌山県環境衛生研究センター - 検査項目
放射性セシウム(Cs134+Cs137) - 検査方法
平成24年3月15日付け食安発0315第4号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知
「食品中の放射性物質の試験法について」で定める方法 - 基準値
100ベクレル/Kg以下