平成30年度食品の検査結果(放射性物質)
平成30年度 県内産食品の放射性物質検査
5月(6検体)
番号 |
分類 |
食品名 |
産地又は製造所等の所在地 |
検査結果(放射性セシウム) |
---|---|---|---|---|
1 | 魚介類加工品 | 釜揚げしらす | 和歌山県海南市 | ND(検出下限値未満) |
2 | 魚介類加工品 | 釜揚げしらす | 和歌山県有田市 | ND(検出下限値未満) |
3 | 魚介類加工品 | 釜揚げしらす | 和歌山県有田郡湯浅町 | ND(検出下限値未満) |
4 | 魚介類加工品 | 釜揚げしらす | 和歌山県有田郡湯浅町 | ND(検出下限値未満) |
5 | 魚介類加工品 | 釜揚げしらす | 和歌山県田辺市 | ND(検出下限値未満) |
6 | 魚介類加工品 | 釜揚げしらす | 和歌山県田辺市 | ND(検出下限値未満) |
(補足)ND(検出下限値未満)(<20ベクレル/Kg)
6月「1回目」(16検体)
番号 |
分類 |
食品名 |
産地又は製造所等の所在地 |
検査結果(放射性セシウム) |
---|---|---|---|---|
1 | 果実 | うめ | 和歌山県紀の川市 | ND(検出下限値未満) |
2 | 果実 | うめ | 和歌山県橋本市 | ND(検出下限値未満) |
3 | 果実 | うめ | 和歌山県有田郡有田川町 | ND(検出下限値未満) |
4 | 果実 | うめ | 和歌山県御坊市 | ND(検出下限値未満) |
5 | 果実 | うめ | 和歌山県日高郡日高川町 | ND(検出下限値未満) |
6 | 果実 | うめ | 和歌山県田辺市 | ND(検出下限値未満) |
7 | 果実 | うめ | 和歌山県田辺市 | ND(検出下限値未満) |
8 | 果実 | うめ | 和歌山県日高郡みなべ町 | ND(検出下限値未満) |
9 | 果実 | うめ | 和歌山県日高郡みなべ町 | ND(検出下限値未満) |
10 | 果実 | うめ | 和歌山県 | ND(検出下限値未満) |
11 | 野菜 | トマト | 和歌山県 | ND(検出下限値未満) |
12 | 野菜 | トマト | 和歌山県紀の川市 | ND(検出下限値未満) |
13 | 野菜 | トマト | 和歌山県紀の川市 | ND(検出下限値未満) |
14 | 野菜 | トマト | 和歌山県橋本市 | ND(検出下限値未満) |
15 | 野菜 | トマト | 和歌山県有田郡有田川町 | ND(検出下限値未満) |
16 | 野菜 | トマト | 和歌山県東牟婁郡郡串本町 | ND(検出下限値未満) |
(補足)ND:検出下限値未満(<20ベクレル/Kg)
6月「2回目」(9検体)
番号 |
分類 |
食品名 |
産地又は製造所等の所在地 |
検査結果(放射性セシウム) |
---|---|---|---|---|
1 | めん類 | 生めん | 和歌山県海南市 | ND(検出下限値未満) |
2 | めん類 | 生めん | 和歌山県紀の川市 | ND(検出下限値未満) |
3 | めん類 | 生めん | 和歌山県紀の川市 | ND(検出下限値未満) |
4 | めん類 | 生めん | 和歌山県橋本市 | ND(検出下限値未満) |
5 | めん類 | 生めん | 和歌山県有田市 | ND(検出下限値未満) |
6 | めん類 | ゆでめん | 和歌山県田辺市 | ND(検出下限値未満) |
7 | めん類 | ゆでめん | 和歌山県新宮市 | ND(検出下限値未満) |
8 | めん類 | ゆでめん | 和歌山県新宮市 | ND(検出下限値未満) |
9 | めん類 | ゆでめん | 和歌山県東牟婁郡郡串本町 | ND(検出下限値未満) |
(補足)ND:検出下限値未満(<20ベクレル/Kg)
6月「3回目」(41検体)
番号 |
分類 |
食品名 |
産地又は製造所等の所在地 |
検査結果(放射性セシウム) |
---|---|---|---|---|
1 | 養殖魚介類 | アユ | 和歌山県 | ND(検出下限値未満) |
2 | 養殖魚介類 | アユ | 和歌山県有田市 | ND(検出下限値未満) |
3 | 養殖魚介類 | アユ | 和歌山県 | ND(検出下限値未満) |
4 | 養殖魚介類 | シマアジ | 和歌山県 | ND(検出下限値未満) |
5 | 養殖魚介類 | シマアジ | 和歌山県西牟婁郡白浜町 | ND(検出下限値未満) |
6 | 養殖魚介類 | シマアジ | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 | ND(検出下限値未満) |
7 | 養殖魚介類 | タイ | 和歌山県 | ND(検出下限値未満) |
8 | 養殖魚介類 | タイ | 和歌山県西牟婁郡白浜町 | ND(検出下限値未満) |
9 | 養殖魚介類 | タイ | 和歌山県西牟婁郡白浜町 | ND(検出下限値未満) |
10 | 養殖魚介類 | タイ | 和歌山県東牟婁郡串本町 | ND(検出下限値未満) |
11 | 養殖魚介類 | タイ | 和歌山県東牟婁郡串本町 | ND(検出下限値未満) |
12 | 養殖魚介類 | タイ | 和歌山県東牟婁郡串本町 | ND(検出下限値未満) |
13 | 養殖魚介類 | タイ | 和歌山県東牟婁郡串本町 | ND(検出下限値未満) |
14 | 養殖魚介類 | ブリ | 和歌山県新宮市 | ND(検出下限値未満) |
15 | 畜産物 | 牛肉 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 | ND(検出下限値未満) |
16 | 畜産物 | 牛肉 | 和歌山県東牟婁郡串本町 | ND(検出下限値未満) |
17 | 畜産物 | 鶏肉 | 和歌山県和歌山市 | ND(検出下限値未満) |
18 | 畜産物 | 鶏肉 | 和歌山県紀の川市 | ND(検出下限値未満) |
19 | 畜産物 | 鶏肉 | 和歌山県橋本市 | ND(検出下限値未満) |
20 | 畜産物 | 鶏肉 | 和歌山県橋本市 | ND(検出下限値未満) |
21 | 畜産物 | 鶏肉 | 和歌山県有田郡有田川町 | ND(検出下限値未満) |
22 | 畜産物 | 鶏肉 | 和歌山県有田郡有田川町 | ND(検出下限値未満) |
23 | 畜産物 | 鶏肉 | 和歌山県御坊市 | ND(検出下限値未満) |
24 | 畜産物 | 鶏肉 | 和歌山県和歌山市 | ND(検出下限値未満) |
25 | 畜産物 | 鶏肉 | 和歌山県 | ND(検出下限値未満) |
26 | 畜産物 | 鶏肉 | 和歌山県東牟婁郡串本町 | ND(検出下限値未満) |
27 | 畜産物 | 鶏卵 | 和歌山県紀の川市 | ND(検出下限値未満) |
28 | 畜産物 | 鶏卵 | 和歌山県橋本市 | ND(検出下限値未満) |
29 | 畜産物 | 鶏卵 | 和歌山県有田郡有田川町 | ND(検出下限値未満) |
30 | 畜産物 | 鶏卵 | 和歌山県田辺市 | ND(検出下限値未満) |
31 | 畜産物 | 鶏卵 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 | ND(検出下限値未満) |
32 | 畜産物 | 鶏卵 | 和歌山県紀の川市 | ND(検出下限値未満) |
33 | 畜産物 | はちみつ | 和歌山県紀の川市 | ND(検出下限値未満) |
34 | 畜産物 | はちみつ | 和歌山県海草郡紀美野町 | ND(検出下限値未満) |
35 | 畜産物 | はちみつ | 和歌山県橋本市 | ND(検出下限値未満) |
36 | 畜産物 | はちみつ | 和歌山県伊都郡かつらぎ町 | ND(検出下限値未満) |
37 | 畜産物 | はちみつ | 和歌山県有田郡有田川町 | ND(検出下限値未満) |
38 | 畜産物 | はちみつ | 和歌山県有田郡有田川町 | ND(検出下限値未満) |
39 | 畜産物 | はちみつ | 和歌山県日高郡日高川町 | ND(検出下限値未満) |
40 | 畜産物 | はちみつ | 和歌山県田辺市 | ND(検出下限値未満) |
41 | 畜産物 | はちみつ | 和歌山県田辺市 | ND(検出下限値未満) |
(補足)ND:検出下限値未満(<20ベクレル/Kg)
6月「4回目」(10検体)
番号 |
分類 |
食品名 |
産地又は製造所等の所在地 |
検査結果(放射性セシウム) |
---|---|---|---|---|
1 | 菓子 | 洋生菓子 | 和歌山県海南市 | ND(検出下限値未満) |
2 | 菓子 | 洋生菓子 | 和歌山県海南市 | ND(検出下限値未満) |
3 | 菓子 | 洋生菓子 | 和歌山県岩出市 | ND(検出下限値未満) |
4 | 菓子 | 洋生菓子 | 和歌山県岩出市 | ND(検出下限値未満) |
5 | 菓子 | 洋生菓子 | 和歌山県橋本市 | ND(検出下限値未満) |
6 | 菓子 | 洋生菓子 | 和歌山県有田市 | ND(検出下限値未満) |
7 | 菓子 | 洋生菓子 | 和歌山県御坊市 | ND(検出下限値未満) |
8 | 菓子 | 洋生菓子 | 和歌山県日高郡みなべ町 | ND(検出下限値未満) |
9 | 菓子 | 洋生菓子 | 和歌山県新宮市 | ND(検出下限値未満) |
10 | 菓子 | 洋生菓子 | 和歌山県東牟婁郡串本町 | ND(検出下限値未満) |
(補足)ND:検出下限値未満(<20ベクレル/Kg)
7月「1回目」(10検体)
番号 |
分類 |
食品名 |
産地又は製造所等の所在地 |
検査結果(放射性セシウム) |
---|---|---|---|---|
1 | 加工食品 |
漬物 |
和歌山県伊都郡かつらぎ町 | ND(検出下限値未満) |
2 | 加工食品 | 漬物 | 和歌山県伊都郡かつらぎ町 | ND(検出下限値未満) |
3 | 加工食品 | 漬物 | 和歌山県有田郡有田川町 | ND(検出下限値未満) |
4 | 加工食品 | 漬物 | 和歌山県日高郡日高川町 | ND(検出下限値未満) |
5 | 加工食品 | 漬物 | 和歌山県田辺市 | ND(検出下限値未満) |
6 | 加工食品 | 漬物 | 和歌山県田辺市 | ND(検出下限値未満) |
7 | 加工食品 | 漬物 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 | ND(検出下限値未満) |
8 | 加工食品 | 漬物 | 和歌山県東牟婁郡古座川町 | ND(検出下限値未満) |
9 | 食肉製品 | ソーセージ | 和歌山県西牟婁郡すさみ町 | ND(検出下限値未満) |
10 | 食肉製品 | ソーセージ | 和歌山県西牟婁郡すさみ町 |
ND(検出下限値未満) |
(補足)ND:検出下限値未満(<20ベクレル/Kg)
7月「2回目」(15検体)
番号 |
分類 |
食品名 |
産地又は製造所等の所在地 |
検査結果(放射性セシウム) |
---|---|---|---|---|
1 | 生食用鮮魚介類 | カツオ | 和歌山県 | ND(検出下限値未満) |
2 | 生食用鮮魚介類 | カツオ | 和歌山県日高郡印南町 | ND(検出下限値未満) |
3 | 生食用鮮魚介類 | カツオ | 和歌山県西牟婁郡すさみ町 | ND(検出下限値未満) |
4 | 生食用鮮魚介類 | コショウダイ | 和歌山県 | ND(検出下限値未満) |
5 | 生食用鮮魚介類 | ハマチ | 和歌山県東牟婁郡串本町 | ND(検出下限値未満) |
6 | 生食用鮮魚介類 | キハダマグロ | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 | ND(検出下限値未満) |
7 | 生食用鮮魚介類 | キハダマグロ | 和歌山県 | ND(検出下限値未満) |
8 | 生食用鮮魚介類 | マグロ | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 | ND(検出下限値未満) |
9 | 生食用鮮魚介類 | マグロ | 和歌山県東牟婁郡太地町 | ND(検出下限値未満) |
10 | 生食用鮮魚介類 | マグロ | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 | ND(検出下限値未満) |
11 | 生食用鮮魚介類 | ビンチョウマグロ | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 | ND(検出下限値未満) |
12 | 生食用鮮魚介類 | ビンチョウマグロ | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 | ND(検出下限値未満) |
13 | 生食用鮮魚介類 | ビンチョウマグロ | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 | ND(検出下限値未満) |
14 | 生食用鮮魚介類 | ビンチョウマグロ | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 | ND(検出下限値未満) |
15 | 生食用鮮魚介類 | ビンチョウマグロ | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 | ND(検出下限値未満) |
(補足)ND:検出下限値未満(<20ベクレル/Kg)
7月「3回目」(16検体)
番号 |
分類 |
食品名 |
産地又は製造所等の所在地 |
検査結果(放射性セシウム) |
---|---|---|---|---|
1 | 果実 | もも | 和歌山県和歌山市 | ND(検出下限値未満) |
2 | 果実 | もも | 和歌山県紀の川市 | ND(検出下限値未満) |
3 | 果実 | もも | 和歌山県紀の川市 | ND(検出下限値未満) |
4 | 果実 | もも | 和歌山県紀の川市 | ND(検出下限値未満) |
5 | 果実 | もも | 和歌山県紀の川市 | ND(検出下限値未満) |
6 | 果実 | もも | 和歌山県伊都郡かつらぎ町 | ND(検出下限値未満) |
7 | 果実 | もも | 和歌山県伊都郡かつらぎ町 | ND(検出下限値未満) |
8 | 野菜 | もも | 和歌山県有田郡有田川町 | ND(検出下限値未満) |
9 | 野菜 | なす | 和歌山県紀の川市 | ND(検出下限値未満) |
10 | 野菜 | なす | 和歌山県伊都郡かつらぎ町 | ND(検出下限値未満) |
11 | 野菜 | なす | 和歌山県有田郡有田川町 | ND(検出下限値未満) |
12 | 野菜 | なす | 和歌山県日高郡日高町 | ND(検出下限値未満) |
13 | 野菜 | なす | 和歌山県田辺市 | ND(検出下限値未満) |
14 | 野菜 | なす | 和歌山県田辺市 | ND(検出下限値未満) |
15 | 野菜 |
なす |
和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 | ND(検出下限値未満) |
16 | 野菜 | なす | 和歌山県田辺市 | ND(検出下限値未満) |
(補足)ND:検出下限値未満(<20ベクレル/Kg)
7月「4回目」(40検体)
番号 |
分類 |
品名 |
産地又は製造所等の所在地 |
検査結果(放射性セシウム) |
---|---|---|---|---|
1 | アイスクリーム類 | アイスクリーム類 | 和歌山県海草郡紀美野町 | ND(検出下限値未満) |
2 | アイスクリーム類 | アイスクリーム類 | 和歌山県海南市 | ND(検出下限値未満) |
3 | アイスクリーム類 | アイスクリーム類 | 和歌山県海南市 | ND(検出下限値未満) |
4 | アイスクリーム類 | アイスクリーム類 | 和歌山県海南市 | ND(検出下限値未満) |
5 | アイスクリーム類 | アイスクリーム類 | 和歌山県海南市 | ND(検出下限値未満) |
6 | アイスクリーム類 | アイスクリーム類 | 和歌山県紀の川市 | ND(検出下限値未満) |
7 | アイスクリーム類 | アイスクリーム類 | 和歌山県岩出市 | ND(検出下限値未満) |
8 | アイスクリーム類 | アイスクリーム類 | 和歌山県有田郡広川町 | ND(検出下限値未満) |
9 | アイスクリーム類 | アイスクリーム類 | 和歌山県有田郡広川町 | ND(検出下限値未満) |
10 | アイスクリーム類 | アイスクリーム類 | 和歌山県伊都郡九度山町 | ND(検出下限値未満) |
11 | アイスクリーム類 | アイスクリーム類 | 和歌山県御坊市 | ND(検出下限値未満) |
12 | アイスクリーム類 | アイスクリーム類 | 和歌山県日高郡日高川町 | ND(検出下限値未満) |
13 | アイスクリーム類 | アイスクリーム類 | 和歌山県日高郡日高川町 | ND(検出下限値未満) |
14 | アイスクリーム類 | アイスクリーム類 | 和歌山県日高郡日高川町 | ND(検出下限値未満) |
15 | アイスクリーム類 | アイスクリーム類 | 和歌山県西牟婁郡白浜町 | ND(検出下限値未満) |
16 | アイスクリーム類 | アイスクリーム類 | 和歌山県田辺市 | ND(検出下限値未満) |
17 | アイスクリーム類 | アイスクリーム類 | 和歌山県新宮市 | ND(検出下限値未満) |
18 | アイスクリーム類 | アイスクリーム類 | 和歌山県新宮市 | ND(検出下限値未満) |
19 | アイスクリーム類 | アイスクリーム類 | 和歌山県新宮市 | ND(検出下限値未満) |
20 | アイスクリーム類 | アイスクリーム類 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 | ND(検出下限値未満) |
21 | アイスクリーム類 | アイスクリーム類 | 和歌山県和歌山市 | ND(検出下限値未満) |
22 | アイスクリーム類 | アイスクリーム類 | 和歌山県和歌山市 | ND(検出下限値未満) |
23 | 氷菓 | 氷菓 | 和歌山県紀の川市 | ND(検出下限値未満) |
24 | 氷菓 | 氷菓 | 和歌山県紀の川市 | ND(検出下限値未満) |
25 | 氷菓 | 氷菓 | 和歌山県紀の川市 | ND(検出下限値未満) |
26 | 氷菓 | 氷菓 | 和歌山県伊都郡かつらぎ町 | ND(検出下限値未満) |
27 | 氷菓 | 氷菓 | 和歌山県伊都郡九度山町 | ND(検出下限値未満) |
28 | 氷菓 | 氷菓 | 和歌山県有田市 | ND(検出下限値未満) |
29 | 氷菓 | 氷菓 | 和歌山県有田郡広川町 | ND(検出下限値未満) |
30 | 氷菓 | 氷菓 | 和歌山県有田郡広川町 | ND(検出下限値未満) |
31 | 氷菓 | 氷菓 | 和歌山県有田郡広川町 | ND(検出下限値未満) |
32 | 氷菓 | 氷菓 | 和歌山県有田郡広川町 | ND(検出下限値未満) |
33 | 氷菓 | 氷菓 | 和歌山県日高郡日高川町 | ND(検出下限値未満) |
34 | 氷菓 | 氷菓 | 和歌山県日高郡みなべ町 | ND(検出下限値未満) |
35 | 氷菓 | 氷菓 |
和歌山県西牟婁郡白浜町 |
ND(検出下限値未満) |
36 | 氷菓 | 氷菓 | 和歌山県田辺市 | ND(検出下限値未満) |
37 | 氷菓 | 氷菓 | 和歌山県新宮市 | ND(検出下限値未満) |
38 | 氷菓 | 氷菓 | 和歌山県東牟婁郡古座川町 | ND(検出下限値未満) |
39 | 氷菓 | 氷菓 | 和歌山県東牟婁郡古座川町 | ND(検出下限値未満) |
40 | 氷菓 | 氷菓 | 和歌山県東牟婁郡古座川町 | ND(検出下限値未満) |
(補足)ND(検出下限値未満)(<20ベクレル/Kg)
9月(34検体)
分類 | 食品名 | 産地又は製造所等の所在地 | 検査結果 (放射性セシウム) |
|
1 | 養殖魚介類 | タイ | 和歌山県橋本市 | ND |
2 | 養殖魚介類 | タイ | 和歌山県東牟婁郡串本町 | ND |
3 | 養殖魚介類 | タイ | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 | ND |
4 | 養殖魚介類 | タイ | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 | ND |
5 | 養殖魚介類 | タイ | 和歌山県東牟婁郡串本町 | ND |
6 | 養殖魚介類 | タイ | 和歌山県東牟婁郡串本町 | ND |
7 | 養殖魚介類 | タイ | 和歌山県東牟婁郡串本町 | ND |
8 | 養殖魚介類 | タイ | 和歌山県東牟婁郡串本町 | ND |
9 | 養殖魚介類 | タイ | 和歌山県東牟婁郡串本町 | ND |
10 | 養殖魚介類 | ヒラメ | 和歌山県西牟婁郡白浜町 | ND |
11 | 養殖魚介類 | アユ | 和歌山県有田市 | ND |
12 | 養殖魚介類 | アユ | 和歌山県日高郡日高川町 | ND |
13 | 養殖魚介類 | シマアジ | 和歌山県西牟婁郡白浜町 | ND |
14 | 畜産物 | 牛肉 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 | ND |
15 | 畜産物 | 牛肉 |
和歌山県新宮市 |
ND |
16 | 畜産物 | 牛肉 | 和歌山県伊都郡九度山町 | ND |
17 | 畜産物 | 豚肉 | 和歌山県和歌山市 | ND |
18 | 畜産物 | 豚肉 | 和歌山県和歌山市 | ND |
19 | 畜産物 | 鶏肉 |
和歌山県紀の川市 |
ND |
20 | 畜産物 | 鶏肉 | 和歌山県橋本市 | ND |
21 | 畜産物 | 鶏肉 | 和歌山県和歌山市 | ND |
22 | 畜産物 | 鶏肉 | 和歌山県有田郡有田川町 | ND |
23 | 畜産物 | 鶏肉 | 和歌山県御坊市 | ND |
24 | 畜産物 | 鶏肉 | 和歌山県田辺市 | ND |
25 | 畜産物 | 鶏肉 | 和歌山県新宮市 | ND |
26 | 畜産物 | 鶏肉 | 和歌山県西牟婁郡白浜町 | ND |
27 | 畜産物 | 鶏肉 | 和歌山県東牟婁郡串本町 | ND |
28 | 畜産物 | 鶏卵 | 和歌山県紀の川市 | ND |
29 | 畜産物 | 鶏卵 | 和歌山県和歌山市 | ND |
30 | 畜産物 | 鶏卵 | 和歌山県橋本市 | ND |
31 | 畜産物 | 鶏卵 | 和歌山県有田郡広川町 | ND |
32 | 畜産物 | 鶏卵 | 和歌山県西牟婁郡白浜町 | ND |
33 | 畜産物 | 鶏卵 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 | ND |
34 | 畜産物 | 鶏卵 | 和歌山県東牟婁郡串本町 | ND |
(補足)ND:検出下限値未満(<20ベクレル/Kg)
10月[1回目](25検体)
分類 | 食品名 | 産地又は製造所等の所在地 | 検査結果 (放射性セシウム) |
|
1 | 加工食品 | みそ | 和歌山県紀の川市 | ND |
2 | 加工食品 | みそ | 和歌山県橋本市 | ND |
3 | 加工食品 | みそ | 和歌山県新宮市 | ND |
4 | 加工食品 | みそ | 和歌山県東牟婁郡串本町 | ND |
5 | 加工食品 | しょうゆ | 和歌山県有田郡湯浅町 | ND |
6 | 加工食品 | しょうゆ | 和歌山県有田郡湯浅町 | ND |
7 | 加工食品 | しょうゆ | 和歌山県日高郡印南町 | ND |
8 | 加工食品 | しょうゆ | 和歌山県田辺市 | ND |
9 | 加工食品 | しょうゆ | 和歌山県田辺市 | ND |
10 | 加工食品 | 漬物 | 和歌山県岩出市 | ND |
11 | 加工食品 | 漬物 | 和歌山県伊都郡かつらぎ町 | ND |
12 | 加工食品 | 漬物 | 和歌山県日高郡みなべ町 | ND |
13 | 加工食品 | 漬物 | 和歌山県御坊市 | ND |
14 | 加工食品 | 漬物 | 和歌山県日高郡みなべ町 | ND |
15 | 加工食品 | 漬物 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 | ND |
16 | 加工食品 | 漬物 | 和歌山県和歌山市 | ND |
17 | 加工食品 | 菓子 | 和歌山県紀の川市 | ND |
18 | 加工食品 | 菓子 | 和歌山県伊都郡九度山町 | ND |
19 | 加工食品 | 菓子 | 和歌山県橋本市 | ND |
20 | 加工食品 | 菓子 | 和歌山県有田郡湯浅町 | ND |
21 | 加工食品 | 菓子 | 和歌山県日高郡印南町 | ND |
22 | 加工食品 | 菓子 | 和歌山県日高郡みなべ町 | ND |
23 | 加工食品 | 菓子 | 和歌山県新宮市 | ND |
24 | 加工食品 | 菓子 | 和歌山県新宮市 | ND |
25 | 加工食品 | 菓子 | 和歌山県東牟婁郡串本町 | ND |
* ND:検出下限値未満(<20ベクレル/Kg)
10月[2回目](8検体)
分類 | 食品名 | 産地又は製造所等の所在地 | 検査結果 (放射性セシウム) |
|
1 | 加工食品 | 漬物 | 和歌山県岩出市 | ND |
2 | 加工食品 | 漬物 | 和歌山県橋本市 | ND |
3 | 加工食品 | 漬物 | 和歌山県有田郡湯浅町 | ND |
4 | 加工食品 | 漬物 | 和歌山県有田郡湯浅町 | ND |
5 | 加工食品 | 漬物 | 和歌山県田辺市 | ND |
6 | 加工食品 | 漬物 | 和歌山県田辺市 | ND |
7 | 加工食品 | 漬物 | 和歌山県新宮市 | ND |
8 | 加工食品 | 漬物 | 和歌山県有田郡湯浅町 | ND |
* ND:検出下限値未満(<20ベクレル/Kg)
10月[3回目](14検体)
分類 | 食品名 | 産地又は製造所等の所在地 | 検査結果 (放射性セシウム) |
|
1 | 果実 | かき | 和歌山県海南市 | ND |
2 | 果実 | かき | 和歌山県海南市 | ND |
3 | 果実 | かき | 和歌山県伊都郡九度山町 | ND |
4 | 果実 | かき | 和歌山県伊都郡かつらぎ町 | ND |
5 | 果実 | かき | 和歌山県伊都郡かつらぎ町 | ND |
6 | 果実 | かき | 和歌山県有田郡有田川町 | ND |
7 | 果実 | かき | 和歌山県日高郡日高川町 | ND |
8 | 果実 | かき | 和歌山県田辺市 | ND |
9 | 果実 | かき | 和歌山県和歌山市 | ND |
10 | 野菜 | かき | 和歌山県和歌山市 | ND |
11 | 野菜 | チンゲンサイ | 和歌山県岩出市 | ND |
12 | 野菜 | チンゲンサイ | 和歌山県伊都郡高野口町 | ND |
13 | 野菜 | チンゲンサイ |
和歌山県有田郡有田川町 |
ND |
14 | 野菜 | チンゲンサイ | 和歌山県田辺市 | ND |
* ND:検出下限値未満(<20ベクレル/Kg)
11月[1回目](16検体)
分類 | 食品名 | 産地又は製造所等の所在地 | 検査結果 (放射性セシウム) |
|
1 | 畜産物 | 鶏肉 | 和歌山県有田郡有田川町 | ND |
2 | 畜産物 | 鶏肉 | 和歌山県紀の川市 | ND |
3 | 畜産物 | 鶏肉 | 和歌山県紀の川市 | ND |
4 | 畜産物 | 鶏肉 | 和歌山県橋本市 | ND |
5 | 畜産物 | 鶏肉 | 和歌山県橋本市 | ND |
6 | 畜産物 | 鶏肉 | 和歌山県橋本市 | ND |
7 | 畜産物 | 鶏肉 | 和歌山県日高郡日高川町 | ND |
8 | 畜産物 | 鶏肉 | 和歌山県日高郡日高川町 | ND |
9 | 畜産物 | 鶏肉 | 和歌山県日高郡日高川町 | ND |
10 | 畜産物 | 鶏肉 | 和歌山県有田郡湯浅町 | ND |
11 | 畜産物 | 鶏肉 | 和歌山県御坊市 | ND |
12 | 畜産物 | 鶏肉 | 和歌山県御坊市 | ND |
13 | 畜産物 | 鶏肉 | 和歌山県和歌山市 | ND |
14 | 畜産物 | 鶏肉 | 和歌山県有田郡有田川町 | ND |
15 | 畜産物 | 鶏肉 | 和歌山県有田郡有田川町 | ND |
16 | 畜産物 | 鶏肉 | 和歌山県御坊市 | ND |
* ND:検出下限値未満(<20ベクレル/Kg)
11月[2回目](14検体)
分類 | 食品名 | 産地又は製造所等の所在地 | 検査結果 (放射性セシウム) |
|
1 | 畜産物 | 牛レバー | 和歌山県東牟婁郡串本町 | ND |
2 | 畜産物 | 牛内臓 | 和歌山県東牟婁郡串本町 | ND |
3 | 加工食品 | そうざい | 和歌山県海南市 | ND |
4 | 加工食品 | そうざい | 和歌山県海南市 | ND |
5 | 加工食品 | そうざい | 和歌山県紀の川市 | ND |
6 | 加工食品 | そうざい | 和歌山県橋本市 | ND |
7 | 加工食品 | そうざい | 和歌山県橋本市 | ND |
8 | 加工食品 | そうざい | 和歌山県有田郡湯浅町 | ND |
9 | 加工食品 | そうざい | 和歌山県日高郡日高川町 | ND |
10 | 加工食品 | そうざい | 和歌山県御坊市 | ND |
11 | 加工食品 | そうざい | 和歌山県西牟婁郡上富田町 | ND |
12 | 野菜加工品 | カット野菜、サラダ | 和歌山県岩出市 | ND |
13 | 野菜加工品 | カット野菜、サラダ | 和歌山県紀の川市 | ND |
14 | 野菜加工品 | カット野菜、サラダ | 和歌山県紀の川市 | ND |
* ND:検出下限値未満(<20ベクレル/Kg)
12月(12検体)
分類 | 食品名 | 産地又は製造所等の所在地 | 検査結果 (放射性セシウム) |
|
1 | 野菜 | ほうれんそう | 和歌山県和歌山市 | ND |
2 | 野菜 | ほうれんそう | 和歌山県紀の川市 | ND |
3 | 野菜 | ほうれんそう | 和歌山県橋本市 | ND |
4 | 野菜 | ほうれんそう | 和歌山県有田郡有田川町 | ND |
5 | 野菜 | ほうれんそう | 和歌山県和歌山市 | ND |
6 | 野菜 | ほうれんそう | 和歌山県日高郡みなべ町 | ND |
7 | 野菜 | ほうれんそう | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 | ND |
8 | 野菜 | ほうれんそう | 和歌山県新宮市 | ND |
9 | 野菜 | さつまいも | 和歌山県紀の川市 | ND |
10 | 野菜 | さつまいも | 和歌山県伊都郡かつらぎ町 | ND |
11 | 野菜 | さつまいも | 和歌山県伊都郡かつらぎ町 | ND |
12 | 野菜 | さつまいも | 和歌山県有田市 | ND |
13 | 野菜 | さつまいも | 和歌山県御坊市 | ND |
14 | 野菜 | さつまいも | 和歌山県日高郡みなべ町 | ND |
15 | 野菜 | さつまいも | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 | ND |
* ND:検出下限値未満(<20ベクレル/Kg)
1月[1回目](18検体)
分類 | 食品名 | 産地又は製造所等の所在地 | 検査結果 (放射性セシウム) |
|
1 | 果実 | みかん | 和歌山県有田郡湯浅町 | ND |
2 | 果実 | みかん | 和歌山県紀の川市 | ND |
3 | 果実 | みかん | 和歌山県伊都郡かつらぎ町 | ND |
4 | 果実 | みかん | 和歌山県有田郡湯浅町 | ND |
5 | 果実 | みかん | 和歌山県有田市 | ND |
6 | 果実 | みかん | 和歌山県有田市 | ND |
7 | 果実 | みかん | 和歌山県日高郡日高川町 | ND |
8 | 果実 | みかん | 和歌山県田辺市 | ND |
9 | 果実 | みかん | 和歌山県田辺市 | ND |
10 | 果実 | みかん | 和歌山県 | ND |
11 | 果実 | キウイ | 和歌山県和歌山市 | ND |
12 | 果実 | キウイ | 和歌山県紀の川市 | ND |
13 | 果実 | キウイ | 和歌山県紀の川市 | ND |
14 | 果実 | キウイ | 和歌山県伊都郡かつらぎ町 | ND |
15 | 果実 | キウイ | 和歌山県日高郡日高川町 | ND |
16 | 果実 | キウイ | 和歌山県有田郡広川町 | ND |
17 | 果実 | キウイ | 和歌山県新宮市 | ND |
18 | 果実 | キウイ | 和歌山県東牟婁郡古座川町 | ND |
