平成28年度食品の検査結果(残留農薬)
平成28年度 食品の検査結果(残留農薬)
第1回
分類 | 食品名 | 検査内容 | 検体数 | 産地等内訳 | 検査項目数 | 違反数 | 違反事項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
果実 | うめ | 有機リン系農薬、有機塩素系農薬、カーバメイト系農薬、ピレスロイド系農薬等 | 11 | 県内 10 | 309 | 0 | なし |
果実 | うめ | 有機リン系農薬、有機塩素系農薬、カーバメイト系農薬、ピレスロイド系農薬等 | 11 | 県外 1 | 309 | 0 | なし |
野菜 | ピーマン | 有機リン系農薬、有機塩素系農薬、カーバメイト系農薬、ピレスロイド系農薬等 | 7 | 県内 6 | 309 | 0 | なし |
野菜 | ピーマン | 有機リン系農薬、有機塩素系農薬、カーバメイト系農薬、ピレスロイド系農薬等 | 7 | 県外 1 | 309 | 0 | なし |
第2回
分類 |
食品名 |
検査内容 |
検体数 |
産地等内訳 |
検査項目数 |
違反数 |
違反事項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
果実 |
モモ |
有機リン系農薬、有機塩素系農薬、カーバメイト系農薬、ピレスロイド系農薬等 |
9 |
県内 9 |
253 |
0 |
なし |
野菜 | なす |
有機リン系農薬、有機塩素系農薬、カーバメイト系農薬、ピレスロイド系農薬等 |
9 |
県内 9 | 253 | 0 | なし |
第3回
分類 | 食品名 | 検査内容 | 検体数 | 産地等内訳 | 検査項目数 | 違反数 | 違反事項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
果実 | レモン | 有機リン系農薬、有機塩素系農薬、カーバメイト系農薬、ピレスロイド系農薬等 | 5 | 輸入 5 | 313 | 0 | なし |
果実 | グレープフルーツ | 有機リン系農薬、有機塩素系農薬、カーバメイト系農薬、ピレスロイド系農薬等 | 5 | 輸入 5 | 313 | 0 | なし |
果実 | オレンジ | 有機リン系農薬、有機塩素系農薬、カーバメイト系農薬、ピレスロイド系農薬等 | 5 | 輸入 5 | 313 | 0 | なし |
果実 | バナナ | 有機リン系農薬、有機塩素系農薬、カーバメイト系農薬、ピレスロイド系農薬等 | 5 | 輸入 5 | 313 | 0 | なし |
(補足)
輸入品の原産国内訳
- レモン
チリ、アメリカ合衆国 - グレープフルーツ
南アフリカ共和国 - オレンジ
オーストラリア、アメリカ合衆国 - バナナ
フィリピン
第4回
分類 | 食品名 | 検査内容 | 検体数 | 産地等内訳 | 検査項目数 | 違反数 | 違反事項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
果実 | かき | 有機リン系農薬、有機塩素系農薬、カーバメイト系農薬、ピレスロイド系農薬等 | 10 | 県内 10 | 322 | 0 | なし |
野菜 | チンゲンサイ | 有機リン系農薬、有機塩素系農薬、カーバメイト系農薬、ピレスロイド系農薬等 | 8 | 県内 6 | 322 | 1 | フェントエートが基準値を超えて検出されたので、農林水産部局と連携して生産者及び販売者を指導しました。 |
野菜 | チンゲンサイ | 有機リン系農薬、有機塩素系農薬、カーバメイト系農薬、ピレスロイド系農薬等 | 8 | 県外 2 | 322 | 1 | フェントエートが基準値を超えて検出されたので、農林水産部局と連携して生産者及び販売者を指導しました。 |
第5回
分類 | 食品名 | 検査内容 | 検体数 | 産地等内訳 | 検査項目数 | 違反数 | 違反事項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
野菜 | ブロッコリー | 有機リン系農薬、有機塩素系農薬、カーバメイト系農薬、ピレスロイド系農薬等 | 9 | 県内 8 | 271 | 1 | エトフェンプロックスが基準値を超えて検出されたので、農林水産部局と連携して生産者及び販売者を指導しました。 |
野菜 | ブロッコリー | 有機リン系農薬、有機塩素系農薬、カーバメイト系農薬、ピレスロイド系農薬等 | 9 | 輸入 1 | 271 | 1 | エトフェンプロックスが基準値を超えて検出されたので、農林水産部局と連携して生産者及び販売者を指導しました。 |
野菜 | ホウレンソウ | 有機リン系農薬、有機塩素系農薬、カーバメイト系農薬、ピレスロイド系農薬等 | 9 | 県内 8 | 271 | 0 | なし |
野菜 | ホウレンソウ | 有機リン系農薬、有機塩素系農薬、カーバメイト系農薬、ピレスロイド系農薬等 | 9 | 県外 1 | 271 | 0 | なし |
第6回
分類 | 食品名 | 検査内容 | 検体数 | 産地等内訳 | 検査項目数 | 違反数 |
---|---|---|---|---|---|---|
果実 | みかん | 有機リン系農薬、有機塩素系農薬、カーバメイト系農薬、ピレスロイド系農薬等 | 9 | 県内 9 | 286 | 0 |
野菜 | さつまいも | 有機リン系農薬、有機塩素系農薬、カーバメイト系農薬、ピレスロイド系農薬等 | 9 | 県内 6 | 286 | 0 |
野菜 | さつまいも | 有機リン系農薬、有機塩素系農薬、カーバメイト系農薬、ピレスロイド系農薬等 | 9 | 県外 3 | 286 | 0 |