平成28年度食品の検査結果(その他)
平成28年度 食品等の検査結果(その他)
乳幼児用おもちゃの成分規格検査
分類 | 品名 | 検査内容 | 産地等内訳 | 検査項目数 | 違反数 | 違反事項 |
---|---|---|---|---|---|---|
乳幼児用おもちゃ | 木製玩具(橙) | 鉛、カドミウムの溶出試験「塗膜」 | タイ | 2 | 0 | なし |
乳幼児用おもちゃ | 木製玩具(青) | 鉛、カドミウムの溶出試験「塗膜」 | タイ | 2 | 0 | なし |
乳幼児用おもちゃ | 木製玩具(緑) | 鉛、カドミウムの溶出試験「塗膜」 | タイ | 2 | 0 | なし |
乳幼児用おもちゃ | 木製玩具(赤) | 鉛、カドミウムの溶出試験「塗膜」 | タイ | 2 | 0 | なし |
乳幼児用おもちゃ | 木製玩具(ピンク) | 鉛、カドミウムの溶出試験「塗膜」 | タイ | 2 | 0 | なし |
乳幼児用おもちゃ | 木製玩具(黄) | 鉛、カドミウムの溶出試験「塗膜」 | タイ | 2 | 0 | なし |
乳幼児用おもちゃ | 木製玩具(赤) | 鉛、カドミウムの溶出試験「塗膜」 | 中国 | 2 | 0 | なし |
乳幼児用おもちゃ | 木製玩具(青) | 鉛、カドミウムの溶出試験「塗膜」 | 中国 | 2 | 0 | なし |
乳幼児用おもちゃ | 木製玩具(黄) | 鉛、カドミウムの溶出試験「塗膜」 | 中国 | 2 | 0 | なし |
乳幼児用おもちゃ | 乗物玩具 | 鉛、カドミウムの溶出試験「塗膜」 | 中国 | 2 | 0 | なし |
乳幼児用おもちゃ | 木製玩具 | 鉛、カドミウムの溶出試験「塗膜」 | 中国 | 2 | 0 | なし |
乳幼児用おもちゃ | 木製玩具 | 鉛、カドミウムの溶出試験「塗膜」 | 中国 | 2 | 0 | なし |
乳幼児用おもちゃ | 木製玩具(橙) | 鉛、カドミウムの溶出試験「塗膜」 | 中国 | 2 | 0 | なし |
乳幼児用おもちゃ | 木製玩具(黄) | 鉛、カドミウムの溶出試験「塗膜」 | 中国 | 2 | 0 | なし |
乳幼児用おもちゃ | 木製玩具 | 鉛、カドミウムの溶出試験「塗膜」 | 中国 | 2 | 0 | なし |
乳幼児用おもちゃ | 木製乗物玩具 | 鉛、カドミウムの溶出試験「塗膜」 | ベトナム | 2 | 0 | なし |
乳幼児用おもちゃ | 玩具(音の出る動物) |
重金属(鉛の量として)、カドミウムの溶出試験 「ポリ塩化ビニルを主体とする材料を用いて製造された部分」 |
中国 | 2 | 0 | なし |
乳幼児用おもちゃ | 風呂用玩具 |
重金属(鉛の量として)、カドミウムの溶出試験 「ポリ塩化ビニルを主体とする材料を用いて製造された部分」 |
中国 | 2 | 0 | なし |
乳幼児用繊維製品のホルムアルデヒド基準検査
分類 | 品名 | 検査内容 | 産地等内訳 | 検査項目数 | 違反数 | 違反事項 |
---|---|---|---|---|---|---|
乳幼児用繊維製品(出生後24月以内) | ロンパース(イカリ柄) | ホルムアルデヒド | 中国 | 1 | 0 | なし |
乳幼児用繊維製品(出生後24月以内) | ロンパース(ボーダー柄) | ホルムアルデヒド | 中国 | 1 | 0 | なし |
乳幼児用繊維製品(出生後24月以内) | ロンパース | ホルムアルデヒド | 中国 | 1 | 0 | なし |
乳幼児用繊維製品(出生後24月以内) | レッグウォーマー | ホルムアルデヒド | 中国 | 1 | 0 | なし |
乳幼児用繊維製品(出生後24月以内) | くつした | ホルムアルデヒド | 中国 | 1 | 0 | なし |
乳幼児用繊維製品(出生後24月以内) | ミトン(ウサギ柄) | ホルムアルデヒド | 中国 | 1 | 0 | なし |
乳幼児用繊維製品(出生後24月以内) | ミトン(ボーダー柄) | ホルムアルデヒド | 中国 | 1 | 0 | なし |
乳幼児用繊維製品(出生後24月以内) | スタイ(ビン柄) | ホルムアルデヒド | 中国 | 1 | 0 | なし |
乳幼児用繊維製品(出生後24月以内) | スタイ(ライオン柄) | ホルムアルデヒド | 中国 | 1 | 0 | なし |
乳幼児用繊維製品(出生後24月以内) | スタイ(ピンク) | ホルムアルデヒド | 中国 | 1 | 0 | なし |
乳幼児用繊維製品(出生後24月以内) | スタイ(ボーダー柄) | ホルムアルデヒド | 中国 | 1 | 0 | なし |
乳幼児用繊維製品(出生後24月以内) | ベスト | ホルムアルデヒド | 中国 | 1 | 0 | なし |
乳幼児用繊維製品(出生後24月以内) | 寝衣(パンツ) | ホルムアルデヒド | 中国 | 1 | 0 | なし |
乳幼児用繊維製品(出生後24月以内) | 寝衣(はらまき) | ホルムアルデヒド | 中国 | 1 | 0 | なし |
乳幼児用繊維製品(出生後24月以内) | 寝衣(半袖) | ホルムアルデヒド | 中国 | 1 | 0 | なし |
乳幼児用繊維製品(出生後24月以内) | オムツ | ホルムアルデヒド | 中国 | 1 | 0 | なし |
米の成分規格検査
分類 |
品名 |
検査内容 |
検査数 |
産地等内訳 |
検査項目数 |
違反数 |
違反事項 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
穀類 |
精米 |
カドミウム |
3 |
県内 |
1 |
0 |
なし |
なし |
穀類 | 玄米 | カドミウム | 13 | 県内 | 1 | 0 | なし | なし |
食品中のアレルギー物質定量検査
分類 | 品名 | 検査内容 | 検査数 | 産地等内訳 | 検査項目数 | 違反数 | 違反事項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加工食品 | 菓子 | 卵由来タンパク質 | 5 | 県内 | 1 | 0 | なし |
加工食品 | 菓子 | 乳由来タンパク質 | 2 | 県内 | 1 | 0 | なし |
加工食品 | 菓子 | 小麦由来タンパク質 | 5 | 県内 | 1 | 0 | なし |
加工食品 | 菓子 | 落花生由来タンパク質 | 1 | 県内 | 1 | 0 | なし |
加工食品 | みそ | 小麦由来タンパク質 | 1 | 県内 | 1 | 0 | なし |
加工食品 | もち | 小麦由来タンパク質 | 1 | 県内 | 1 | 0 | なし |
加工食品 | 漬物 | 小麦由来タンパク質 | 1 | 県内 | 1 | 0 | なし |
加工食品 | 漬物 | 乳由来タンパク質 | 1 | 県内 | 1 | 0 | なし |
加工食品 | めん | そば由来タンパク質 | 1 | 県内 | 1 | 0 | なし |
加工食品 | パン | 落花生由来タンパク質 | 1 | 県内 | 1 | 0 | なし |
加工食品 | 魚肉ねり製品 | 乳由来タンパク質 | 1 | 県内 | 1 | 0 | なし |
鯨類及び大型魚介類のメチル水銀含有実態調査
品名 |
検体数 |
メチル水銀(ppm) 平均値 |
メチル水銀(ppm) 最小値 |
メチル水銀(ppm) 最大値 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
鯨類(イルカ腹肉) | 3 | 1.8ppm | 1.7ppm |
1.9ppm |
なし |
鯨類(ゴンドウの尾身、腹肉) | 2 | 5.6ppm | 5.2ppm |
6.0ppm |
なし |
鯨類(ミンク鯨の赤肉、皮) | 3 | - | ND(検出下限値未満) |
0.08ppm |
なし |
大型魚介類(まぐろ) | 2 | 0.245ppm | 0.24ppm |
0.25ppm |
なし |
(補足)
魚介類の暫定的規制値は、メチル水銀で0.3ppm(水銀として)です。
ただし、鯨類、マグロ類(マグロ、カジキ及びカツオ)及び内水面水域の河川産の魚介類(湖沼産の魚介類は含まない)、深海性魚介類等については、適用されていません。
(昭和48年7月23日付け環乳第99号厚生省環境衛生局長通知等)
妊娠している方、妊娠している可能性のある方へ
妊娠中はお魚の食べ方に気をつけて、バランスの良い食生活を心がけてください
食べ方などについては厚生労働省のホームページをごらんください
これからママになるあなたへ(PDF形式 1,435キロバイト)
「妊婦への魚介類の摂取と水銀に関する注意事項の見直しについて」「Q&A」(平成17年11月2日)(PDF形式 310キロバイト)