統計出前授業「統計っておもしろい!数字でみる和歌山」
調査統計課では、データやグラフを通じて、児童及び生徒の皆さんにふるさと和歌山を知っていただくとともに、 統計に親しんでもらうために、平成28年度から、小学生及び中学生を対象とした出前授業を実施しています。
子供たちと年齢の近い若手職員を中心に、学校等に出向き、データを通して見たふるさと和歌山のすがた、 統計の利用により分かることなどについて、児童及び生徒の皆様に分かりやすく解説します。
ご希望がある場合は調査統計課までご連絡ください。
令和6年度統計出前授業チラシ(PDF形式 845キロバイト)
統計出前授業「統計っておもしろい!数字でみる和歌山」 の概要
- 対象 県内の小学校及び中学校
- 所要時間 45分程度(時間は実施校と相談の上、決定します)
- 内容
全国ランキングから和歌山を知ろう、和歌山に暮らすパンダの数、和歌山の大きさ(面積)、和歌山県の果物の収穫量などについてクイズ形式で解説。
また、ある食べ物への年間支出金額を月別及び日別に表したグラフから特徴を読み取り、何の食べ物かを当てるクイズやいろいろなきいちゃんをグラフにまとめてどんなきいちゃんがどれだけいるか分かりやすくすることについて解説。
申込方法
電話、ファックス、メール
日程や内容等はお申込いただいた後、調整します。
令和6年度実施校等(学校名をクリックすると当日の授業風景を見ることができます。)
日時 | 実施校等 | |
---|---|---|
1 | 令和6年8月6日(火曜日) | |
2 | 令和6年8月27日(火曜日) | 田辺市中辺路学童保育(小学校1・2・3年生の皆さん) |
3 | 令和6年8月28日(水曜日) | 田辺市中芳養学童保育(小学校1・2・3年生の皆さん) |
4 | 令和6年9月27日(金曜日) | 紀の川市立安楽川小学校(6年生の皆さん) |
5 | 令和6年9月30日(月曜日) | 和歌山市立野崎西小学校(6年生の皆さん) |
過去の実施状況
令和4年度実施校(学校名をクリックすると当日の授業風景を見ることができます。)
日時 | 実施校等 | |
---|---|---|
1 | 令和4年7月27日(水曜日) | |
2 | 令和4年8月3日(水曜日) | 田辺市龍神市民センター (「龍神村夏休み子どもの居場所に参加の皆さん) |
3 | 令和5年2月16日(木曜日) | みなべ町立岩代小学校 5・6年生 |
4 | 令和5年3月14日(火曜日) | 向陽中学校 1・2年生 |
令和3年度実施校(学校名をクリックすると当日の授業風景を見ることができます。)
日時 | 実施校等 | |
---|---|---|
1 | 令和4年1月17日(月曜日) |
令和2年度実施校(学校名をクリックすると当日の授業風景を見ることができます。)
日時 | 実施校等 | |
---|---|---|
1 | 令和2年8月18日(火曜日) | |
2 | 令和2年10月8日(木曜日) | 和歌山大学教育学部附属中学校 1年生 |
3 | 令和2年10月29日(木曜日) | 新宮市立神倉小学校 6年生 |
4 | 令和2年11月12日(木曜日) | 上富田町立岩田小学校 5・6年生 |
5 | 令和3年1月15日(金曜日) | 御坊市立御坊小学校 6年生 |
令和元年度実施校(学校名をクリックすると当日の授業風景を見ることができます。)
日時 | 実施校等 | |
---|---|---|
1 | 令和元年6月28日(金曜日) | 和歌山市立貴志南小学校 5年生 |
2 | 令和元年8月26日(月曜日) | 田辺市立田辺第二小学校(田辺市立なんぶ学童保育所の皆さん) |
3 | 令和元年10月2日(水曜日) | 串本町立出雲小学校 5年生 |
4 | 令和元年10月31日(木曜日) | 御坊市河南中学校 全学年 |
5 | 令和元年11月16日(土曜日) | 橋本市教育文化会館(2019橋本市科学ワクワクウェーブ) |
6 | 令和元年11月20日(水曜日) | 日高川町立川辺西小学校 5年生 |
7 | 令和元年11月28日(木曜日) | 岩出市立上岩出小学校 5年生 |
8 | 令和元年11月29日(金曜日) | 紀の川市立長田小学校 4年生 |
9 | 令和元年12月3日(火曜日) | 古座川町立高池小学校 4年生・5年生 |
10 | 令和元年12月17日(火曜日) | |
11 | 令和元年12月19日(木曜日) | 紀の川市立竜門小学校 5年生・6年生 |
12 | 令和元年12月23日(月曜日) | |
13 | 令和2年1月10日(金曜日) | 紀の川市立中貴志小学校 5年生 |
14 | 令和2年1月21日(火曜日) | 御坊市立御坊小学校 6年生 |
15 | 令和2年1月24日(火曜日) | 和歌山市立広瀬小学校 5年生・6年生 |
16 | 令和2年1月27日(月曜日) | 岩出市立山崎北小学校 5年生 |
17 | 令和2年1月29日(水曜日) | 有田川町立御霊小学校 4年生 |
18 |
令和2年2月4日(火曜日) 2月12日(水曜日) |
紀の川市立那賀中学校 1年生・2年生 |
19 | 令和2年2月17日(月曜日) | 岩出市立根来小学校 5年生 |
平成30年度実施校(学校名をクリックすると当日の授業風景を見ることができます。)
日時 | 実施校 | |
---|---|---|
1 | 平成30年5月16日(水曜日) | 和歌山市立貴志南小学校 5年生 |
2 | 平成30年6月14日(木曜日) | 古座川町立高池小学校 5年生・6年生 |
3 | 平成30年7月4日(水曜日) | 橋本市立信太小学校 6年生 |
4 | 平成30年7月11日(水曜日) | 海南市立北野上小学校 5年生 |
5 | 平成30年7月12日(木曜日) | 那智勝浦町立色川中学校 1年生 |
6 | 平成30年9月12日(水曜日) | 美浜町立和田小学校 4年生・5年生・6年生 |
7 | 平成30年10月3日(水曜日) | 串本町立出雲小学校 5年生 |
8 | 平成30年10月19日(金曜日) | 東京都日野市立日野第七小学校 5年生 |
9 |
平成30年11月10日(土曜日) |
紀の川市立中貴志小学校 5年生 |
10 | 平成30年11月15日(木曜日) | 紀の川市立長田小学校 4年生 |
11 | 平成30年11月19日(月曜日) | 日高川町立川辺西小学校 5年生 |
12 |
平成30年11月22日(木曜日) |
岩出市立上岩出小学校 5年生 |
13 | 平成30年12月6日(木曜日) | 紀の川市立西貴志小学校 4年生 |
14 | 平成31年1月10日(木曜日) | 岩出市立岩出小学校 5年生 |
15 | 平成31年1月18日(金曜日) | 有田川町立御霊小学校 4年生 |
16 | 平成31年1月29日(火曜日) | 和歌山市立浜宮小学校 4年生 |
17 | 平成31年2月15日(金曜日) | 御坊市立御坊小学校 6年生 |
平成29年度実施校(学校名をクリックすると当日の授業風景を見ることができます。)
日時 | 実施校 | |
---|---|---|
1 | 平成29年5月15日(月曜日) | 和歌山市立貴志南小学校 5年生 |
2 | 平成29年5月25日(木曜日) | 紀の川市立鞆渕小学校 2年生・3年生・4年生・5年生・6年生 |
3 |
平成29年6月1日(木曜日) 平成29年6月2日(金曜日) |
岩出市立岩出中学校 3年生 |
4 | 平成29年6月8日(木曜日) | 岩出市立山崎北小学校 5年生 |
5 | 平成29年6月14日(水曜日) | 紀の川市立荒川中学校 2年生 |
6 | 平成29年6月22日(木曜日) | 印南町立清流中学校 1年生・2年生・3年生 |
7 | 平成29年6月30日(金曜日) | 広川町立津木小学校 5・6年生 |
8 | 平成29年7月7日(金曜日) | 串本町立串本小学校 5年生 |
9 | 平成29年7月11日(火曜日) | 紀の川市立長田小学校 4年生 |
10 | 平成29年7月13日(木曜日) | 紀の川市立那賀中学校 1年生 |
11 | 平成29年8月29日(火曜日) | 有田川町立金屋中学校 1年生・2年生・3年生 |
12 | 平成29年8月31日(木曜日) | 有田川町立八幡中学校 1年生・2年生・3年生 |
13 | 平成29年9月5日(火曜日) | 和歌山大学教育学部附属小学校 6年生 |
14 | 平成29年9月7日(木曜日) | 紀の川市立西貴志小学校 4年生 |
15 | 平成29年9月14日(木曜日) | 美浜町立松原小学校 5年生 |
16 | 平成29年9月28日(木曜日) | 海南市立日方小学校 6年生 |
17 | 平成29年9月29日(金曜日) | 日高川町立山野小学校 3年生・4年生・5年生・6年生 |
18 | 平成29年10月5日(木曜日) | 印南町立印南小学校 5年生 |
19 | 平成29年10月12日(木曜日) | 和歌山市立東山東小学校 6年生 |
20 | 平成29年10月13日(金曜日) | 印南町立印南中学校 1年生 |
21 | 平成29年10月19日(木曜日) | すさみ町立江住小学校 3年生・4年生・5年生・6年生 |
22 | 平成29年10月25日(水曜日) | 岩出市立上岩出小学校 5年生 |
23 | 平成29年11月7日(火曜日) | かつらぎ町立大谷小学校 4年生・5年生 |
24 | 平成29年11月15日(水曜日) | 岩出市立根来小学校 5年生 |
25 | 平成29年12月12日(火曜日) | 紀の川市立中貴志小学校 5年生 |
26 | 平成30年1月18日(木曜日) | 白浜町立椿小学校 4年生・5年生・6年生 |
27 | 平成30年2月13日(火曜日) | 御坊市立御坊小学校 6年生 |
平成28年度実施校(学校名をクリックすると当日の授業風景を見ることができます。)
日時 | 実施校 | |
---|---|---|
1 | 平成28年 6月 3日(金曜日) | 和歌山市立貴志南小学校 5年生 |
2 | 平成28年 6月 9日(木曜日) | 和歌山市立八幡台小学校 4年生 |
3 | 平成28年 6月30日(木曜日) | 岩出市立上岩出小学校 5年生 |
4 | 平成28年 7月 1日(金曜日) | 岩出市立中央小学校 4年生 |
5 | 平成28年 7月 5日(火曜日) | 岩出市立根来小学校 5年生 |
6 | 平成28年 7月 6日(水曜日) | かつらぎ町立笠田小学校 6年生 |
7 | 平成28年 7月12日(火曜日) | 岩出市立山崎北小学校 5年生 |
8 | 平成28年 7月22日(金曜日) | かつらぎ町立妙寺小学校 6年生 |
9 | 平成28年 9月 1日(木曜日) | 和歌山大学教育学部附属小学校 6年生 |
10 | 平成28年10月17日(月曜日) | 和歌山市立伏虎中学校 1年生 |
11 | 平成28年10月27日(木曜日) | 田辺市立近野小学校 3年生・4年生 |
12 | 平成28年11月13日(日曜日) | 紀の川市立中貴志小学校 5年生 |
13 | 平成28年12月 5日(月曜日) | 和歌山市立明和中学校 1年生・2年生・3年生 |
14 | 平成29年 2月17日(金曜日) | 串本町立串本中学校 2年生 |