果実調査 向山温州
向山温州 果実品質調査結果 |果樹試験場
年次 | 7月15日 | 8月1日 | 8月15日 | 9月1日 | 9月15日 | 10月1日 | 10月15日 | 11月1日 | 11月15日 | 12月1日 | 12月15日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年 | 34.8 | 38.5 | 41.7 | 51.0 | 55.9 | 60.3 | 64.8 | 70.4 | 71.2 | 72.9 | |
令和5年 | 38.8 | 42.2 | 46.1 | 51.7 | 52.0 | 57.6 | 60.7 | 63.3 | 66.3 | 67.3 | 67.6 |
令和4年 | 37.9 | 46.4 | 50.0 | 58.0 | 64.0 | 70.1 | 74.4 | 77.4 | 78.3 | 80.8 | 78.8 |
令和3年 | 40.1 | 46.6 | 53.1 | 57.3 | 61.7 | 65.0 | 65.7 | 68.2 | 67.3 | 68.5 | 69.1 |
令和2年 | 36.3 | 42.2 | 43.4 | 48.6 | 54.9 | 60.8 | 64.2 | 65.8 | 67.5 | 68.7 | 69.2 |
平均 | 36.3 | 41.8 | 45.8 | 51.5 | 56.0 | 60.9 | 64.2 | 67.1 | 68.7 | 69.8 | 69.8 |
年次 | 7月15日 | 8月1日 | 8月15日 | 9月1日 | 9月15日 | 10月1日 | 10月15日 | 11月1日 | 11月15日 | 12月1日 | 12月15日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年 | 32.0 | 35.2 | 36.9 | 43.6 | 47.2 | 50.2 | 51.9 | 53.8 | 55.1 | 56.0 | |
令和5年 | 34.3 | 37.2 | 40.7 | 44.1 | 43.3 | 47.1 | 47.0 | 47.1 | 49.0 | 49.4 | 50.1 |
令和4年 | 35.4 | 42.6 | 44.9 | 51.5 | 55.8 | 60.6 | 62.1 | 64.0 | 63.9 | 64.5 | 64.3 |
令和3年 | 36.0 | 39.8 | 44.6 | 47.0 | 50.0 | 50.9 | 49.0 | 51.4 | 52.2 | 52.1 | 51.3 |
令和2年 | 33.0 | 36.7 | 36.5 | 39.7 | 44.3 | 48.2 | 49.5 | 51.2 | 52.1 | 53.1 | 52.4 |
平均 | 33.0 | 37.1 | 40.0 | 43.8 | 46.7 | 49.4 | 50.6 | 52.0 | 53.2 | 53.7 | 54.2 |
年次 | 7月15日 | 8月1日 | 8月15日 | 9月1日 | 9月15日 | 10月1日 | 10月15日 | 11月1日 | 11月15日 | 12月1日 | 12月15日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年 | 109 | 109 | 113 | 117 | 118 | 120 | 125 | 131 | 129 | 130 | |
令和5年 | 113 | 114 | 114 | 118 | 121 | 123 | 130 | 135 | 136 | 137 | 136 |
令和4年 | 107 | 109 | 112 | 113 | 115 | 116 | 121 | 122 | 124 | 127 | 124 |
令和3年 | 112 | 117 | 119 | 122 | 123 | 128 | 134 | 133 | 129 | 131 | 135 |
令和2年 | 110 | 115 | 119 | 123 | 124 | 126 |
130 |
129 | 123 | 130 | 132 |
平均 | 110 | 113 | 115 | 118 | 120 | 124 | 127 | 129 | 129 | 130 | 129 |
年次 | 7月15日 | 8月1日 | 8月15日 | 9月1日 | 9月15日 | 10月1日 | 10月15日 | 11月1日 | 11月15日 | 12月1日 | 12月15日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年 | 7.2 | 9.0 | 9.8 | 8.7 | 8.9 | 9.0 | 9.5 | 9.9 | 11.0 | 11.0 | |
令和5年 | 7.0 | 8.7 | 9.7 | 8.7 | 9.2 | 9.8 | 10.7 | 11.4 | 12.3 | 12.6 | 13.2 |
令和4年 | 7.3 | 7.1 | 8.9 | 8.8 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 9.1 | 10.2 | 11.1 | 11.1 |
令和3年 | 6.6 | 7.5 | 7.0 | 7.2 | 7.6 | 8.2 | 8.9 | 10.2 | 10.8 | 11.0 | 11.5 |
令和2年 | 6.3 | 6.8 | 8.8 | 9.9 | 9.2 | 9.3 | 9.8 | 10.5 | 11.0 | 12.0 | 12.4 |
平均 | 7.0 | 8.3 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 9.2 | 10.0 | 10.7 | 11.5 | 12.0 | 12.5 |
年次 | 7月15日 | 8月1日 | 8月15日 | 9月1日 | 9月15日 | 10月1日 | 10月15日 | 11月1日 | 11月15日 | 12月1日 | 12月15日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年 | 3.68 | 4.22 | 3.98 | 2.64 | 2.02 | 1.86 | 1.43 | 1.09 | 0.86 | 0.74 | |
令和5年 | 4.10 | 3.50 | 3.23 | 2.06 | 1.70 | 1.35 | 0.93 | 0.99 | 0.94 | 0.80 | 0.88 |
令和4年 | 4.11 | 4.12 | 4.35 | 3.60 | 2.44 | 1.63 | 1.33 | 1.20 | 0.94 | 0.80 | 0.81 |
令和3年 | 4.49 | 3.81 | 3.64 | 2.18 | 2.11 | 1.13 | 1.07 | 0.98 | 1.00 | 1.01 | 1.05 |
令和元年 | 4.38 | 3.85 | 3.92 | 2.49 | 1.69 | 1.37 | 1.14 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.70 |
平均 | 4.34 | 4.07 | 3.65 | 2.76 | 2.01 | 1.50 | 1.16 | 0.98 | 0.93 | 0.84 | 0.83 |
(注意)平均は、過去10年の平均値です
過去の数値(エクセル)
カンキツ類果実調査のページへ戻る