果実調査 宮川早生

宮川早生 果実品質調査結果

果実横径(ミリメートル)
年次 7月15日 8月1日 8月15日 9月1日 9月15日 10月1日 10月15日 11月1日 11月15日 12月1日 12月15日
令和6年 38.2 41.3 45.5 53.2 57.6 61.8 66.2 69.9 71.3 71.8
令和5年 37.3 42.2 46.8 51.9 56.6 62.7 65.4 67.8 70.0 71.4 70.8
令和4年 37.1 44.9 47.3 54.1 58.7 63.8 66.5 68.1 69.4 70.1 68.8
令和3年 40.3 46.4 54.7 59.6 64.5 68.9 69.9 71.8 72.1 72.7 71.5
令和2年 39.1 44.7 46.1 50.3 55.6 60.6 63.5 65.6 67.0 68.9 65.6
平均 36.7 42.1 46.1 51.4 56.0

60.7

63.5 65.8 66.9 67.9 67.2
果実縦径(ミリメートル)
年次 7月15日 8月1日 8月15日 9月1日 9月15日 10月1日 10月15日 11月1日 11月15日 12月1日 12月15日
令和6年 35.1 36.4 38.9 46.0 48.5 51.2 53.0 54.7 55.3 56.9
令和5年 33.9 37.9 42.8 43.4 47.3 52.2 51.4 52.9 54.5 54.3 54.9
令和4年 35.5 42.1 43.1 48.6 51.3 55.6 56.4 57.3 58.3 58.6 57.1
令和3年 38.3 41.9 47.9 50.7 53.8 56.4 53.4 55.9 57.4 57.4 57.3
令和2年 36.9 40.6 40.6 43.9 48.3 51.8 52.0 54.1 54.9 56.5 56.2
平均 35.0 39.3 42.4 46.0 49.2 52.0 52.8 54.3 55.5 55.7 55.7
果径指数
年次 7月15日 8月1日 8月15日 9月1日 9月15日 10月1日 10月15日 11月1日 11月15日 12月1日 12月15日
令和6年 109 114 117 116 119 121 125 128 129 126
令和5年 110 111 110 120 120 120 128 129 129 132 129
令和4年 105 107 110 111 114 115 118 119 119 120 121
令和3年 106 111 114 118 120 122 131 129 126 127 125
令和2年 106 110 114 115 115 117 122 121 122 122 117
平均 105 107 109 113 115 117 121 122 121 122 121
果汁中糖度(Brix)
年次 7月15日 8月1日 8月15日 9月1日 9月15日 10月1日 10月15日 11月1日 11月15日 12月1日 12月15日
令和6年 6.7 8.3 9.3 8.6 8.9 9.4 10.4 11.1 11.4 12.0
令和5年 7.4 9.0 10.1 8.8 9.3 9.7 10.4 11.7 12.1 12.4 12.6
令和4年 7.3 7.7 9.3 9.3 9.2 9.3 10.4 11.0 11.6 12.7 12.7
令和3年 6.3 8.1 7.5 7.6 8.3 8.7 10.1 10.9 11.1 11.5 12.1
令和2年 5.8 6.4 7.7 8.7 8.1 8.3 8.8 9.3 10.0 10.8 11.1
平均 6.7 7.8 8.6 8.6 8.8 9.2 9.9 10.8 11.4 11.8 12.2
果汁中クエン酸(パーセント)
年次 7月15日 8月1日 8月15日 9月1日 9月15日 10月1日 10月15日 11月1日 11月15日 12月1日 12月15日
令和6年 3.62 3.98 3.61 2.45 1.84 1.51 1.07 0.92 0.83 0.70
令和5年 3.68 4.25 3.37 2.18 1.63 1.28 0.90 0.85 0.85 0.78 0.75
令和4年 3.98 3.93 3.92 3.08 2.15 1.69 1.20 1.01 0.82 0.81 0.70
令和3年 4.05 4.35 3.38 2.35 1.87 1.37 1.05 0.94 0.89 0.93 0.88
令和2年 3.90 3.68 2.99 2.34 1.94 1.28 0.97 0.73 0.78 0.71 0.63
平均 4.08 4.11 3.46 2.56 1.94 1.32 1.07 0.91 0.86 0.80 0.76

(注意)平均は、過去10年の平均値です

過去の数値(エクセル)

R61201宮川糖度
R61201宮川糖度



カンキツ類果実調査のページへ戻る

このページの先頭へ