果実調査 清見
清見 果実品質調査結果 |果樹試験場
年次 | 7月15日 | 8月1日 | 8月15日 | 9月1日 | 9月15日 | 10月1日 | 10月15日 | 11月1日 | 11月15日 | 12月1日 | 12月15日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成30年 | 35.2 | 42.7 | 45.6 | 52.2 | 57.8 | 62.6 | 64.9 | 66.7 | 68.0 | 67.8 | 69.0 |
平成29年 | 36.6 | 46.2 | 55.6 | 61.2 | 66.9 | 72.7 | 77.7 | 80.9 | 82.3 | 83.4 | 83.9 |
平成28年 | 39.5 | 41.9 | 43.7 | 51.0 | 56.8 | 63.7 | 66.1 | 68.2 | 69.7 | 71.4 | 70.7 |
平成27年 | 39.7 | 50.8 | 58.1 | 70.0 | 76.2 | 81.0 | 84.0 | 84.5 | 89.6 | 92.1 | 92.6 |
平成26年 | 42.9 | 45.3 | 57.3 | 64.8 | 68.9 | 72.5 | 76.4 | 78.9 | 79.8 | 81.4 | 81.3 |
平均 | 37.5 | 45.8 | 52.9 | 60.2 | 65.3 | 70.8 | 74.3 | 77.7 | 79.7 | 81.1 | 81.4 |
年次 | 7月15日 | 8月1日 | 8月15日 | 9月1日 | 9月15日 | 10月1日 | 10月15日 | 11月1日 | 11月15日 | 12月1日 | 12月15日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成30年 | 34.6 | 40.9 | 42.6 | 48.2 | 52.1 | 54.9 | 56.8 | 58.1 | 60.0 | 59.2 | 60.6 |
平成29年 | 36.2 | 44.7 | 53.0 | 56.8 | 61.0 | 64.3 | 67.7 | 70.0 | 71.8 | 71.7 | 72.5 |
平成28年 | 39.0 | 40.8 | 43.0 | 48.5 | 53.2 | 57.5 | 59.9 | 62.1 | 63.4 | 64.6 | 64.3 |
平成27年 | 40.5 | 52.4 | 58.9 | 69.1 | 73.3 | 75.3 | 77.5 | 77.9 | 82.8 | 84.1 | 85.5 |
平成26年 | 42.8 | 44.5 | 54.9 | 60.1 | 62.5 | 65.7 | 68.5 | 70.4 | 71.9 | 72.8 | 72.7 |
平均 | 37.3 | 45.3 | 51.4 | 57.2 | 60.6 | 64.4 | 67.1 | 69.7 | 71.7 | 72.4 | 72.7 |
年次 | 7月15日 | 8月1日 | 8月15日 | 9月1日 | 9月15日 | 10月1日 | 10月15日 | 11月1日 | 11月15日 | 12月1日 | 12月15日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成30年 | 102 | 104 | 107 | 108 | 111 | 114 | 114 | 115 | 113 | 115 | 114 |
平成29年 | 101 | 104 | 105 | 108 | 110 | 113 | 115 | 116 | 115 | 116 | 116 |
平成28年 | 101 | 102 | 102 | 105 | 107 | 111 | 110 | 110 | 110 | 111 | 110 |
平成27年 | 98 | 97 | 99 | 101 | 104 | 108 | 108 | 108 | 108 | 110 | 108 |
平成26年 | 100 | 102 | 104 | 108 | 110 | 110 | 112 | 112 | 111 | 112 | 112 |
平均 | 101 | 101 | 103 | 105 | 108 | 110 | 111 | 111 | 111 | 112 | 112 |
年次 | 9月15日 | 10月15日 | 11月15日 | 12月15日 | 1月15日 | 2月15日 | 3月15日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成30年 | 7.9 | 8.5 | 10.1 | 11.3 | 11.8 | 12.3 | 13.4 |
平成29年 | 9.4 | 9.3 | 9.7 | 10.5 | 11.2 | 11.3 | 11.9 |
平成28年 |
9.2 | 8.0 | 9.6 | 10.8 | 11.2 | 11.7 | 12.6 |
平成27年 | 7.3 | 8.6 | 10.3 | 10.9 | 11.4 | 11.7 | 11.6 |
平成26年 | 7.5 | 9.3 | 10.4 | 11.0 | 11.6 | 12.2 | 13.1 |
平均 | 8.7 | 9.1 | 10.3 | 10.9 | 11.5 | 11.9 | 12.0 |
年次 | 9月15日 | 10月15日 | 11月15日 | 12月15日 | 1月15日 | 2月15日 | 3月15日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成30年 | 3.06 | 2.16 | 1.62 | 1.48 | 1.32 | 1.25 | 1.44 |
平成29年 | 4.14 | 2.28 | 1.65 | 1.36 | 1.31 | 1.19 | 1.11 |
平成28年 |
2.97 | 2.20 | 1.60 | 1.54 | 1.46 | 1.26 | 1.16 |
平成27年 | 3.27 | 2.38 | 2.28 | 1.48 | 1.35 | 1.33 | 1.06 |
平成26年 | 3.70 | 2.45 | 1.85 | 1.60 | 1.43 | 1.43 | 1.59 |
平均 | 3.80 | 2.62 | 1.96 | 1.55 | 1.46 | 1.36 | 1.17 |
(注意)平均は、過去10年の平均値です
過去の数値(エクセル)